02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有协 议或达成谅解的任何人士的证 券) | 占该类别证券的百分比(包括 与其订有协议或达成谅解的任 何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年7月23日 | 买入 | 60,800 | $63.8972 | 53,190,741 | 4.7019% |
买入 | 1,674,940 | $63.9000 | 54,865,681 | 4.8500% | ||
买入 | 17,000 | $63.9056 | 54,882,681 | 4.8515% | ||
买入 | 16,200 | $64.2265 | 54,898,881 | 4.8529% | ||
买入 | 8,200 | $64.2848 | 54,907,081 | 4.8537% | ||
买入 | 10,200 | $64.3098 | 54,917,281 | 4.8546% | ||
买入 | 6,800 | $64.3294 | 54,924,081 | 4.8552% | ||
买入 | 27,200 | $64.3353 | 54,951,281 | 4.8576% |
交易披露
2025年7月25日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
交易披露
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。
执行人员于2025年7月25日接获本披露表格。