09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月25日 | 卖出 | 13,200 | $7.0400 | 5,594,000 | 0.9369% |
卖出 | 16,500 | $7.0600 | 5,577,500 | 0.9341% | ||
卖出 | 14,400 | $7.0700 | 5,563,100 | 0.9317% | ||
卖出 | 11,200 | $7.0800 | 5,551,900 | 0.9298% | ||
卖出 | 11,200 | $7.0500 | 5,540,700 | 0.9280% | ||
卖出 | 15,200 | $7.0400 | 5,525,500 | 0.9254% | ||
卖出 | 17,800 | $7.0630 | 5,507,700 | 0.9224% | ||
卖出 | 10,900 | $7.0900 | 5,496,800 | 0.9206% | ||
卖出 | 16,000 | $7.0800 | 5,480,800 | 0.9179% | ||
卖出 | 10,100 | $6.9900 | 5,470,700 | 0.9162% | ||
卖出 | 10,100 | $7.0000 | 5,460,600 | 0.9145% | ||
卖出 | 7,500 | $7.0000 | 5,453,100 | 0.9133% |
交易披露
2025年7月28日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 11,000 | $6.9800 | 5,442,100 | 0.9114% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 11,800 | $6.9700 | 5,430,300 | 0.9095% | ||
卖出 | 8,000 | $6.9600 | 5,422,300 | 0.9081% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。