02359 药明康德 翌日披露报表:翌日披露报表
第一章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 | 否 | |||||
证券代号 (如上市) | 说明 | 于上海证券交易所上市 | ||||||||
A. 已发行股份或库存股份变动 | ||||||||||
事件 | 已发行股份(不包括库存股份)变动 | 库存股份变动 | 每股发行/出售价 (注4) | 已发行股份总数 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数 目 | 占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3) | 库存股份数目 | ||||||||
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年7月25日 | 2,485,141,055 | 0 | 2,485,141,055 | |||||||
1). 其他 (请注明) 参见B部 变动日期 2025年7月28日 | % | |||||||||
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月28日 | 2,485,141,055 | 0 | 2,485,141,055 | |||||||
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6) |
F305
v第 1 页 共 10 页1.3.0
翌日披露报表
(股份发行人 ─ 已发行股份或库存股份变动、股份购回及/或在场内出售库存股份)
表格类别:股票状态:新提交
公司名称:无锡药明康德新药开发股份有限公司
呈交日期:2025年7月28日
如上市发行人的已发行股份或库存股份出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则》(「《主板上市规则》」)第13.25A条 / 《香港联合交易所有限公司GEM证券
上市规则》(「《GEM上市规则》」)第17.27A条作出披露,必须填妥第一章节 。
购回股份(或其他证券)但没有注销 1). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年6月26日,本公司实施2025年以集中竞价交易方式回购本公司 A股股份方案(“2025年第一次回购”),并回购302,500股A股股份。 变动日期 2025年6月26日 | 302,500 | 0.01 % | RMB 66.14 | ||
---|---|---|---|---|---|
购回股份(或其他证券)但没有注销 2). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年6月27日,本公司实施2025年第一次回购,并回购303,367股A 股股份。 变动日期 2025年6月27日 | 303,367 | 0.01 % | RMB 65.96 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 3). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年6月30日,本公司实施2025年第一次回购,并回购294,040股A 股股份。 变动日期 2025年6月30日 | 294,040 | 0.01 % | RMB 68.04 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 4). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月1日,本公司实施2025年第一次回购,并回购283,500股A 股股份。 变动日期 2025年7月1日 | 283,500 | 0.01 % | RMB 70.58 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 5). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月2日,本公司实施2025年第一次回购,并回购284,500股A 股股份。 变动日期 2025年7月2日 | 284,500 | 0.01 % | RMB 70.32 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 6). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月3日,本公司实施2025年第一次回购,并回购283,400股A 股股份。 变动日期 2025年7月3日 | 283,400 | 0.01 % | RMB 70.61 |
F305
v第 2 页 共 10 页1.3.0
购回股份(或其他证券)但没有注销 7). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月4日,本公司实施2025年第一次回购,并回购282,748股A 股股份。 变动日期 2025年7月4日 | 282,748 | 0.01 % | RMB 70.77 | ||
---|---|---|---|---|---|
购回股份(或其他证券)但没有注销 8). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月7日,本公司实施2025年第一次回购,并回购287,026股A 股股份。 变动日期 2025年7月7日 | 287,026 | 0.01 % | RMB 69.71 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 9). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月8日,本公司实施2025年第一次回购,并回购285,000股A 股股份。 变动日期 2025年7月8日 | 285,000 | 0.01 % | RMB 70.2 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 10). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月9日,本公司实施2025年第一次回购,并回购285,700股A 股股份。 变动日期 2025年7月9日 | 285,700 | 0.01 % | RMB 70.03 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 11). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月10日,本公司实施2025年第一次回购,并回购283,300股A 股股份。 变动日期 2025年7月10日 | 283,300 | 0.01 % | RMB 70.62 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 12). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月11日,本公司实施2025年第一次回购,并回购61,200股A 股股份。 变动日期 2025年7月11日 | 61,200 | 0.002 % | RMB 76.38 |
F305
v第 3 页 共 10 页1.3.0
购回股份(或其他证券)但没有注销 13). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月14日,本公司实施2025年第一次回购,并回购255,600股A 股股份。 变动日期 2025年7月14日 | 255,600 | 0.01 % | RMB 78.27 | ||
---|---|---|---|---|---|
购回股份(或其他证券)但没有注销 14). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月15日,本公司实施2025年第一次回购,并回购250,400股A 股股份。 变动日期 2025年7月15日 | 250,400 | 0.01 % | RMB 79.89 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 15). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月16日,本公司实施2025年第一次回购,并回购316,340股A 股股份。 变动日期 2025年7月16日 | 316,340 | 0.01 % | RMB 79.02 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 16). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月17日,本公司实施2025年第一次回购,并回购312,112股A 股股份。 变动日期 2025年7月17日 | 312,112 | 0.01 % | RMB 80.08 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 17). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月18日,本公司实施2025年第一次回购,并回购303,340股A 股股份。 变动日期 2025年7月18日 | 303,340 | 0.01 % | RMB 82.41 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 18). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月21日,本公司实施2025年第一次回购,并回购327,200股A 股股份。 变动日期 2025年7月21日 | 327,200 | 0.01 % | RMB 82.49 |
F305
v第 4 页 共 10 页1.3.0
购回股份(或其他证券)但没有注销 19). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月22日,本公司实施2025年第一次回购,并回购323,220股A 股股份。 变动日期 2025年7月22日 | 323,220 | 0.01 % | RMB 83.52 | ||
---|---|---|---|---|---|
购回股份(或其他证券)但没有注销 20). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月23日,本公司实施2025年第一次回购,并回购321,165股A 股股份。 变动日期 2025年7月23日 | 321,165 | 0.01 % | RMB 84.06 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 21). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月24日,本公司实施2025年第一次回购,并回购314,600股A 股股份。 变动日期 2025年7月24日 | 314,600 | 0.01 % | RMB 85.8 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 22). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月25日,本公司实施2025年第一次回购,并回购303,267股A 股股份。 变动日期 2025年7月25日 | 303,267 | 0.01 % | RMB 89.02 | ||
购回股份(或其他证券)但没有注销 23). 兹提述本公司于2025年3月17日刊发的公告,于2025年3月26日刊发的 通函,及于2025年4月29日刊发的投票结果公告。 于2025年7月28日,本公司实施2025年第一次回购,并回购250,900股A 股股份。 变动日期 2025年7月28日 | 250,900 | 0.01 % | RMB 89.92 |
F305
v第 5 页 共 10 页1.3.0
F305
v第 6 页 共 10 页1.3.0
确认
根据《主板上市规则》第13.25C条 / 《GEM上市规则》第17.27C条,我们在此确认,据我们所知所信,第一章节所述的每项股份发行或库存股份出售或转让已获发行人董事会正式授权批准,并遵
照所有适用上市规则、法律及其他监管规定进行,并在适用的情况下:
(注7)
(i) 上市发行人已收取其在是次股份发行或库存股份出售或转让应得的全部款项;
(i) 已履行《主板上市规则》 / 《GEM上市规则》「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件;
(i) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行;
(iv) 每类证券在各方面均属相同(注8);
(v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法律规定亦已全部遵行;
(vi) 确实所有权文件按照发行、出售或转让条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送;
(vi) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴付;及
(vi) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处长存档(如法律如此规定)。
第一章节注释:
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条刊发的上一份「翌日披露报表」或根据《主板上市规则》第13.25B条 / 《GEM上市规则》第17.27B条刊发的上
一份「月报表」(以较后者为准)的期终结存日期。
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条须披露的已发行股份或库存股份变动,连同有关的变动日期。每个类别须独立披露,并提供充足资料,以
便使用者可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换股而多次发行的股份,必须综合计算,在同
一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换股而进行的发行,则必须分开两个类别披露。
- (不包括库存股份)数目变动的百分比将参照该份「翌日披露报表」所披露的已发行股份(不包括库存股份)的期初结存计算。
- /赎回股份的情况下,「每股发行/出售价」应理解为「每股购回价」或「每股赎回价」。
若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回,则须提供每股成交量加权平均价格。
F305
v第 7 页 共 10 页1.3.0
- 。
- /赎回股份而言,若有关事件经已发生,则须作出相关披露(受《主板上市规则》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31条 / 《GEM上市规则》第13.13(1), 17.27A及17.35条的规定所规
限),即使该等购回/赎回股份尚未被注销。
若购回/赎回股份将于期终结存日期之后购回/赎回结算完成之时予以注销,则该等购回/赎回股份仍属A部所述期终结存当日的已发行股份的一部分。该等购回/赎回股份的详情应在B部作
出披露。
- 。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。
- 「相同」指:
- ,须缴或缴足的股款亦相同;
- ╱利息,下次派息时每单位应获派发的股息╱利息额亦完全相同(总额及净额);及
- ,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。
第二章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 | 否 | |||||
证券代号 (如上市) | 说明 | 于上海证券交易所上市 | ||||||||
A. 购回报告 | ||||||||||
交易日 | 购回股份数目 | 购回方式 (注1) | 每股购回价或每股最高购回价 (元) | 每股最低购回价 (元) | 付出的价格总额 (元) | |||||
1). 2025年7月28日 | 250,900 | 于其他证券交易所进行 上海证券交易所 | RMB 90.7 | RMB 88.99 | RMB 22,561,031 | |||||
合共购回股份总数 250,900 合共付出的价格总额 (元) RMB 22,561,031 购回股份(拟注销)数目 250,900 购回股份(拟持作库存股份) 0 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至 |
F305
v第 8 页 共 10 页1.3.0
如上市发行人购回股份而须根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.13(1) 条作出披露,则亦须填妥第二章节。
购回报告
本公司确认,上文A部所述于上海证券交易所进行的购股活动,是根据当地有关在该交易所购入股份的适用规则进行。
F305
v第 9 页 共 10 页1.3.0
第二章节注释:
- 、另一家证券交易所 (列明交易所名称)、以私人安排方式或以全面收购方式进行。
- 《主板上市规则》第10.06(3)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.12条所述的豁免外,未经本交易所批准,发行人于任何一次购回股份后的30天内,不论该次购回是否在本交易所进行,均不
得(i) 发行新股,或出售或转让任何库存股份;或(i)公布发行新股,或出售或转让任何库存股份的计划。
F305
v第 10 页 共 10 页1.3.0
如上市发行人在本交易所或其上市所在的任何其他证券交易所出售库存股份而须根据《主板上市规则》第10.06B条 / 《GEM上市规则》第13.14B条作出披露,则亦须填妥第三章节。
在场内出售库存股份报告不适用
呈交者:
李革
(姓名)
职衔:
董事
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)