02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月24日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 95,700 | 2026年5月29日 | $18.4621 | $1,766,824.9797 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 400 | 2026年5月29日 | $18.4355 | $7,374.2000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,072 | 2026年4月28日 | $18.4450 | $19,773.0400 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 400 | 2026年1月29日 | $18.4355 | $7,374.2000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 4,096 | 2026年4月28日 | $18.4432 | $75,543.5233 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,096 | 2026年4月28日 | $18.4432 | $75,543.5233 | 0 |
交易披露
2025年7月25日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,200 | 2026年2月26日 | $18.4229 | $114,221.9986 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,200 | 2026年2月26日 | $18.4229 | $114,221.9986 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。