02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结 日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包 括与其订有协议 或达成谅解的任 何人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年7月24 日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 300 | 2026年1月30 日 | $64.3470 | $19,304.1000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 300 | 2026年1月30 日 | $64.3470 | $19,304.1000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 500 | 2026年11月 13日 | $64.7482 | $32,374.1000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 500 | 2026年11月 13日 | $64.7482 | $32,374.1000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 23,600 | 2026年1月30 日 | $65.6055 | $1,548,289.9999 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 23,600 | 2026年1月30 日 | $65.6055 | $1,548,289.9999 | 0 |
交易披露
2025年7月25日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Capital Services LC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LC是最终由摩根士丹利拥有的公司。