02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包 括与其订有协议 或达成谅解的任 何人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年7月 24日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 15,000 | 2025年7月24日 | $65.1097 | $976,645.5000 | 2,528,300 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 1,100 | 2025年7月24日 | $65.4614 | $72,007.5400 | 2,529,400 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 3,400 | 2025年7月24日 | $65.4824 | $222,640.1600 | 2,532,800 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 1,700 | 2025年7月24日 | $65.4853 | $111,325.0100 | 2,534,500 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 300 | 2025年7月24日 | $65.5167 | $19,655.0100 | 2,534,800 |
交易披露
2025年7月25日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。