02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其 订有协议或达成谅解的 任何人士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅解 的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年7月24日 | 买入 | 5,400 | $65.0352 | 54,956,681 | 4.8580% |
买入 | 10,200 | $65.0402 | 54,966,881 | 4.8589% | ||
买入 | 2,900 | $65.0431 | 54,969,781 | 4.8592% | ||
买入 | 12,300 | $65.0740 | 54,982,081 | 4.8603% | ||
买入 | 20,500 | $65.0783 | 55,002,581 | 4.8621% | ||
买入 | 13,600 | $65.0934 | 55,016,181 | 4.8633% | ||
买入 | 34,000 | $65.2793 | 55,050,181 | 4.8663% | ||
买入 | 7,200 | $65.2813 | 55,057,381 | 4.8669% | ||
买入 | 1,600 | $65.5500 | 55,058,981 | 4.8671% | ||
买入 | 172,600 | $65.5742 | 55,231,581 | 4.8823% | ||
买入 | 12,000 | $65.5846 | 55,243,581 | 4.8834% | ||
买入 | 10,117 | $65.6497 | 55,253,698 | 4.8843% |
交易披露
2025年7月25日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
买入 | 5,622 | $65.6500 | 55,259,320 | 4.8848% |
---|
交易披露
完
注:
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。