02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股 份总数 | 已支付/已收取的 总金额 | 已支付或已收 取的最高价 (H) | 已支付或已收 取的最低价 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年7月24日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 156,550 | $2,888,900.4490 | $18.5267 | $18.4491 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 151,200 | $2,783,925.0037 | $18.4742 | $18.3813 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参 照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的 该类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券或该指 数的价值少于20% | 买入 | 4,000 | $73,863.0000 | $18.4900 | $18.4400 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的股权相关产品的对冲活动 | 卖出 | 200 | $3,676.0000 | $18.3800 | $18.3800 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 115,900 | $2,136,855.0243 | $18.5200 | $18.3800 |
交易披露
2025年7月25日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 199,700 | $3,682,377.9827 | $18.5167 | $18.3800 |
---|
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。