09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订 有协议或达成谅解的任 何人士的证券) | 占该类别证券的百分比 (包括与其订有协议或 达成谅解的任何人士的 证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 | 2025年7月23日 | 卖出 | 13,500 | $6.8800 | 31,002,500 | 5.1923% |
卖出 | 16,300 | $6.8900 | 30,986,200 | 5.1895% | ||
卖出 | 8,500 | $6.9100 | 30,977,700 | 5.1881% | ||
卖出 | 28,400 | $6.9300 | 30,949,300 | 5.1834% | ||
卖出 | 58,500 | $6.9600 | 30,890,800 | 5.1736% | ||
卖出 | 5,900 | $6.9700 | 30,884,900 | 5.1726% |
交易披露
2025年7月24日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是与受要约公司有关连的第(6)类别联系人。
交易披露
交易是为本身帐户进行的。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是最终由李卫国拥有的公司。