02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股份 总数 | 已支付/已收取的 总金额 | 已支付或已收 取的最高价(H) | 已支付或已收取 的最低价(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年7月23日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 208,500 | $3,875,157.9801 | $18.6740 | $18.5027 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 42,300 | $784,427.0026 | $18.7400 | $18.4800 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为 参照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已 发行的该类别证券少于1%及同时占该该一篮子 证券或该指数的价值少于20% | 买入 | 1,700 | $31,739.0000 | $18.6700 | $18.6700 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 105,000 | $1,956,540.0128 | $18.7630 | $18.5348 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 145,600 | $2,711,070.0017 | $18.7100 | $18.5130 |
交易披露
2025年7月24日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。