02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股份 总数 | 已支付/已收取 的总金额 | 已支付或已收 取的最高价 (H) | 已支付或已收 取的最低价 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年7月22日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 52,600 | $975,445.0021 | $18.6583 | $18.4300 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 132,100 | $2,454,691.9905 | $18.6310 | $18.4707 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参 照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的 该类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券或该指 数的价值少于20% | 买入 | 1,900 | $35,492.0000 | $18.6800 | $18.6800 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参 照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的 该类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券或该指 数的价值少于20% | 卖出 | 20,000 | $374,000.0000 | $18.7000 | $18.7000 |
交易披露
2025年7月23日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 162,700 | $3,019,512.9961 | $18.6800 | $18.4600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 186,700 | $3,471,983.9604 | $18.6765 | $18.4689 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参 照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的 该类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券或该指 数的价值少于20% | 卖出 | 8,600 | $160,820.0000 | $18.7000 | $18.7000 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所 产生的股权相关产品的对冲活动 | 卖出 | 29,600 | $552,994.0000 | $18.7200 | $18.6400 |
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。