01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券 的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年7月21日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 4,000 | 2026年10月30日 | $17.1100 | $68,440.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2026年10月30日 | $17.1100 | $68,440.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,000 | 2025年11月28日 | $16.8333 | $101,000.0080 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,000 | 2025年11月28日 | $16.8333 | $101,000.0080 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 16,000 | 2026年11月30日 | $16.8350 | $269,360.0101 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 16,000 | 2026年11月30日 | $16.8350 | $269,360.0101 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 28,000 | 2025年11月24日 | $17.2543 | $483,119.1198 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 28,000 | 2025年11月24日 | $17.2543 | $483,119.1198 | 0 |
交易披露
2025年7月22日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
Morgan Stanley Capital Services LC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LC是最终由摩根士丹利拥有的公司。