03288 海天味业 公告及通告:海外监管公告 – 海天味业投资理财进展公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性
或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOD COMPANY LTD.
佛山市海天调味食品股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:3288)
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。
兹载列佛山市海天调味食品股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站
( w.se.com.cn )刊登的本公司投资理财进展公告,仅供参阅。
承董事会命
佛山市海天调味食品股份有限公司
董事长兼执行董事
程雪女士
香港,2025年7月21日
于本公告日期,本公司董事会成员包括:(i)执行董事程雪女士、管江华先生、黄
文彪先生、文志州先生、廖长辉先生及代文先生;及(i)独立非执行董事张科春先
生、屈文洲先生及丁邦清先生。
证券代码:603288证券简称:海天味业公告编号:2025-032
佛山市海天调味食品股份有限公司
投资理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:中低风险类理财产品
投资金额:30.83亿元人民币
履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本
公司”、“公司”)2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了
《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司为
提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、
风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值100亿元
人民币,有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内,上述额度
内的资金可以滚动使用。
特别风险提示:公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品,
产品风险评级为PR2及以下,但不排除该项投资会受到市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投
资收益。
一、投资情况概述
受托方名 称 | 产品 类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收 益率/业绩比 较基准 | 预计收益 金额 (万元) | 产品期 限(天) | 收益 类型 | 结构 化安 排 | 是否 构成 关联 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | 工银理财·鑫悦优先 股策略优选最短持 有180天混合类开 放式理财产品 (24HH6000) | 30,300 | 2.40%-3.40% | / | 无固定 期限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
农银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | 农银理财“农银安 心·灵动”7天同业 存单及存款增强人 民币理财产品 | 22,000 | 2.10%-2.30% | / | 无固定 期限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
信银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | 信银理财全盈象智 赢固收稳利封闭156 号理财产品 | 50,000 | 2.73%-2.93% | / | 377 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
信银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | 信银理财全盈象智 赢固收稳利封闭202 号理财产品 | 50,000 | 3.00%-3.20% | / | 721 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
中银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | (机构专属)中银理 财-“稳富”高评级 开放式 | 28,000 | 2.00%-2.50% | / | 无固定 期限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
工银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | 工银理财·鑫悦优先 股策略优选最短持 有365天混合类开 放式理财产品 | 30,000 | 2.65%-3.45% | / | 无固定 期限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
(一)投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
(二)投资金额
本次投资总金额为30.83亿元。
(三)资金来源
本次投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(四)投资方式
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
信银理财 有限责任 公司 | 银行 理财 产品 | 信银理财全盈象智 赢固收稳利封闭242 号理财产品 | 50,000 | 2.73%-2.93% | / | 332 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安 资产管理 (亚洲) 有限公司 | 券商 理财 产品 | 海天-国泰君安一号 资管计划 | 48,000 | / | / | 无固定 期限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
产品名称 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180 天混合类开放式理 财产品(24HH6000) |
---|---|
起息日 | 2025年5月7日、2025年5月16 日 |
到期日 | 无固定期限,从投资者所购份额的确认日起,该份额的最短持有 期为180个自然日,180个自然日后的每个工作日为赎回开放日。 |
购买金额 | 合计30300 万元 |
业绩基准 | 2.40%-3.40% |
收益计算公式 | 理财产品某类份额赎回金额=理财产品某类份额赎回份额×赎 回申请当日理财产品某类份额单位净值,赎回金额保留至小数点 后两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
本金及收益的 派发 | 投资者在开放日的开放时间内赎回,产品管理人在投资者赎回申 请当日后的2个工作日内确认投资者赎回是否成功,赎回的资金 将于赎回申请当日后3个工作日内到账。 |
资金投向 | 本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金 融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后,按照国家 相关政策法规,产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后 进行投资: 各类境内外存款类资产、同业拆借、债券回购、债券借贷、同业 存单、存单质押及其他货币市场工具类投资品等资产。 国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券 (包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含 |
2、产品合同主要条款
。
非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证 券、非公开定向债务融资工具、结构性票据(底层挂钩资产为债 券)和其他符合监管要求的各类境内外债券等债权类资产。 货币基金、债券型证券投资基金(含 QDII 基金和互认基金)等 其他符合监管要求的证券投资基金。 优先股。 本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金 及其他资产管理产品。 |
---|
产品名称 | 农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理 财产品 |
---|---|
起息日 | 2025年5月8日、2025年5月16 日、2025年6月16 日 |
到期日 | 客户在申购期/预约申购期购买产品,自申购份额确认日起,最 短持有7 天后,可赎回/预约赎回产品。 |
购买金额 | 合计22000 万元 |
业绩基准 | 2.10%-2.30% |
收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”的原则,即赎回以份额申请,赎回 金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×赎回清算价 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍 五入。本理财产品赎回费率为0%。 |
本金及收益的 派发 | 赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到账,赎回净值日至 投资者资金实际到账日期间不计息。 |
资金投向 | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的 资产,包括但不限于货币市场工具(含现金、各类存款、货币基 金、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购、 |
资金拆借等)、债券(国债、地方政府债、中央银行票据、政策 性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资 券、中期票据、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、 资产支持票据(ABN)、标准化票据、可转换债券、可交换债券等 标准化债权类资产)、各类资产管理产品或计划,及其他符合监 管要求的固定收益类资产。 |
---|
产品名称 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭156 号理财产品 |
---|---|
起息日 | 2025年5月8日 |
到期日 | 2026年5月20 日 |
购买金额 | 50000 万元 |
业绩基准 | 2.73%-2.93% |
收益计算公式 | 投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投 资者的持有份额。 |
本金及收益的 派发 | 如产品正常到期或提前终止,理财资金于到期日(实际到期日或 提前终止日)后【3】个工作日内根据实际情况一次性分配,如 遇非工作日则顺延至下一工作日。 |
资金投向 | 本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)债权类资产 a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、 质押式回购和其他货币市场类资产; b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构 债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所 市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证 券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。 |
产品名称 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭202 号理财产品 |
---|---|
起息日 | 2025年5月28日 |
到期日 | 2027年5月19 日 |
、
购买金额 | 50000 万元 |
---|---|
业绩基准 | 3.00%-3.20% |
收益计算公式 | 投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投 资者的持有份额。 |
本金及收益的 派发 | 如产品正常到期或提前终止,理财资金于到期日(实际到期日或 提前终止日)后【3】个工作日内根据实际情况一次性分配,如 遇非工作日则顺延至下一工作日。 |
资金投向 | 本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)债权类资产 a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、 质押式回购和其他货币市场类资产; b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构 债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所 市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证 券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。 |
产品名称 | (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式 |
---|---|
起息日 | 2025年5月29日、2025 年6月13 日、2025 年6月27 日 |
到期日 | 无固定期限,产品封闭期结束后,每个工作日开放申购赎回 |
购买金额 | 合计28000 万元 |
业绩基准 | 2.00%-2.50%(年化) |
收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以申请当日(T日) 交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式: 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×T日理财份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
本金及收益的 派发 | 投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后2个 工作日内到账 |
)
资金投向 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具: 1.存款类资产,含现金、银行存款、大额存单; 2.国债、政策性金融债、中央银行票据。 3.本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权 益类资产。 |
---|
产品名称 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365 天混合类开放式理 财产品(24HH6088) |
---|---|
起息日 | 2025年6月11 日 |
到期日 | 无固定期限,从投资者所购份额的确认日起,该份额的最短持有 期为365个自然日,365个自然日后的每个工作日为赎回开放日。 |
购买金额 | 30000 万元 |
业绩基准 | 2.65%-3.45% |
收益计算公式 | 理财产品某类份额赎回金额=理财产品某类份额赎回份额×赎 回申请当日理财产品某类份额单位净值,赎回金额保留至小数点 后两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
本金及收益的 派发 | 投资者在开放日的开放时间内赎回,产品管理人在投资者赎回申 请当日后的2个工作日内确认投资者赎回是否成功,赎回的资金 将于赎回申请当日后3个工作日内到账。 |
资金投向 | 本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金 融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后,按照国家 相关政策法规,产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后 进行投资: 各类境内外存款类资产、同业拆借、债券回购、债券借贷、同业 存单、存单质押及其他货币市场工具类投资品等资产。 国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券 (包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含 非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证 |
。
券、非公开定向债务融资工具、结构性票据(底层挂钩资产为债 券)和其他符合监管要求的各类境内外债券等债权类资产。 货币基金、债券型证券投资基金(含 QDII 基金和互认基金)等 其他符合监管要求的证券投资基金。 优先股。 本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金 及其他资产管理产品。 |
---|
产品名称 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭242 号理财产品 |
---|---|
起息日 | 2025年6月27 日 |
到期日 | 2026年5月25 日 |
购买金额 | 50000 万元 |
业绩基准 | 2.73%-2.93% |
收益计算公式 | 投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投 资者的持有份额。 |
本金及收益的 派发 | 如产品正常到期或提前终止,理财资金于到期日(实际到期日或 提前终止日)后【3】个工作日内根据实际情况一次性分配,如 遇非工作日则顺延至下一工作日。 |
资金投向 | 本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)债权类资产 a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、 质押式回购和其他货币市场类资产; b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构 债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所 市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证 券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。 |
产品名称 | 海天-国泰君安一号资管计划 |
---|---|
起息日 | 2025年7月9日 |
到期日 | 无固定期限 |
---|---|
购买金额 | 48000 万元 |
业绩基准 | / |
收益计算公式 | 在遵守公认的会计原则的前提下,投资组合应按市值法进行估值 |
本金及收益的 派发 | 协议终止后,管理人应尽最大努力在5个工作日内确保资金到客 户账户中。 |
资金投向 | 主要投资于固定收益证券 |
(五)投资期限
自公司董事会决议通过之日起一年以内,在不超过等值100亿元人民币的额
度内的资金可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025
年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将
部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。
投资理财金额不超过等值100亿元人民币,有效期限为公司董事会决议通过之日
起一年以内,上述额度内的资金可以滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品,产品风险评级为PR2
及以下,但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力
风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
(二)风险控制分析
项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
---|---|---|
资产总额 | 40,069,003,393.56 | 40,858,435,135.91 |
负债总额 | 6,460,456,505.86 | 9,456,491,552.41 |
资产净额 | 33,608,546,887.70 | 31,401,943,583.50 |
货币资金 | 22,227,405,958.23 | 22,114,735,922.46 |
项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-12月 |
经营活动产生的现金流量净额 | -457,530,538.29 | 6,843,710,887.07 |
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品,公
司对投资理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,
风险可控。公司已制定《委托理财管理制度》和《对外投资管理制度》等相关制
度,对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、
责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司投
资理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进
行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现
或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、投资对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额:元
注:2025年3月31日财务数据未经审计。
(二)截至2025年3月31日,公司货币资金约222.27亿元,本次投资理
财资金占公司最近一期末货币资金的比例约为13.87%,占公司最近一期末
净资产的比例约为9.17%,占公司最近一期末资产总额的比例约为7.69%。对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司
本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提
下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,
有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司投资理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日