00482 圣马丁国际 公告及通告:关于有关复牌进展之季度更新及持续暂停股份买卖之补充公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对
其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分
内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
(于百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:482)
关于有关复牌进展之季度更新
及持续暂停股份买卖
之补充公告
本公告乃由圣马丁国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本
集团」)董事会(「董事会」)谨根据香港联合交易所有限公司(「联交
所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)条以及香港法例第571章证券
及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文而作出。
兹提述本公司日期为二零二五年三月十九日(「三月十九日公告」)、二零二
五年三月三十一日、二零二五年四月三十日、二零二五年六月十八日、二零二
五年六月三十日(「六月三十日公告」)及二零二五年七月二日(「七月二日
公告」)有关延迟刊发二零二四年全年业绩公告、延迟寄发二零二四年报及
刊发环境、社会及管治报告、延迟董事会议、继续暂停本公司股份买卖及复
牌指引之公告。除另有说明外,本公告所用词汇与三月十九日公告、六月三十
日公告及七月二日公告所界定者具有相同涵义。
复牌计划及复牌指引之进展
为遵守上市规则第13.24A条,本公司谨此提供有关本公司复牌计划之进展更新,当中
载有本公司为履行复牌指引以恢复股份买卖已采取或拟采取之行动详情及预期时间
表:
复牌指引 | 复牌进展及预期时间表之更新 | |
---|---|---|
(a) | 刊发上市规则规定的所有尚未 公布的财务业绩,并处理任何 核数师的修订意见。 | 诚如先前所披露,延迟刊发二零二四年全年 业绩乃由于本集团一间主要组成公司永辰之 审计程序出现延误所致。此乃因永辰之财务 人员流失,以及其印度附属公司业务显著增 长,导致其组成部分核数师须改变审计方法 所引致。 本公司一直与组成部分核数师积极沟通及合 作,以加快审计进程。根据本公司获得的最 新进展, (i) 组成部分核数师并无重大未完成的审 计程序; (ii) 组成部分核数师已初步完成永辰综合 账目之审计工作;及 (iii) 组成部分核数师已自二零二五年七月 十四日起展开完成报告包的工作,并 将在报告包准备就绪后提供予核数 师。 董事会谨此重申,该延误属程序性质。 本公司将继续就永辰之审计事宜与组成部分 核数师紧密合作,并就本集团之审计事宜与 核数师紧密合作。 根据目前的时间表,本公司预期将于二零二 五年八月底或之前刊发二零二四年全年业绩 公告。 于本公告日期,核数师尚未表示将会发表任 何修订意见。 |
复牌指引 | 复牌进展及预期时间表之更新 | |
---|---|---|
(b) | 证明本公司已遵守上市规则第 13.24条。 | 本集团主要从事 (i) 媒体娱乐平台相关产品 之贸易及制造;(ii) 影音电子产品零件之贸 易及制造;及 (iii) 卫星电视设备及天线产 品之贸易及制造。 诚如本公司截至二零二四年六月三十日及二 零二三年六月三十日止六个月之中期报告所 披露, (i) 媒体娱乐平台相关产品之贸易及制造 分部之收益占本集团总收益约 22.52% (截至二零二三年六月三十日止六个 月:约18.15%); (ii) 影音电子产品零件之贸易及制造分部 之收益占本集团总收益约 13.94%(截 至二零二三年六月三十日止六个月: 约16.87%);及 (iii) 卫星电视设备及天线产品之贸易及制 造分部之收益占本集团总收益约 63.54%(截至二零二三年六月三十日 止六个月:约64.98%)。 于本公告日期,本集团包含上述分部之业务 营运如常进行。 目前,在刊发二零二四年全年业绩公告前, 董事会并无足够资料评估本公司遵守上市规 则第13.24 条之情况。 |
复牌指引 | 复牌进展及预期时间表之更新 | |
---|---|---|
(b) | 证明本公司已遵守上市规则第 13.24条。(续) | 然而,董事会认为,本集团维持足够的业务 运作水平及足够价值的资产,足以支持其股 份继续上市。刊发二零二四年全年业绩将提 供必要的财务资料,以证明本集团已遵守上 市规则第 13.24条并达至联交所满意的程 度。 |
(c) | 向市场公布所有重大资讯,以 供本公司股东及投资者评估本 公司状况。 | 本公司正遵守上市规则项下之披露责任。本 公告旨在提供有关复牌进展的更新,并向市 场告知本公司的最新状况。 |
本公司致力尽最大努力尽快履行复牌指引。本公司将于适当时候根据上市规则
第13.24A条刊发进一步公告,以向其股东及潜在投资者告知最新进展,并将按
季度公布其发展情况。
持续暂停股份买卖
应本公司要求,本公司股份已自二零二五年四月一日上午九时正起于联交所暂
停买卖,并将继续暂停买卖,直至另行通知为止,以待本公司履行复牌指引。
本公司股东及潜在投资者于投资或买卖本公司证券时务请谨慎行事。
承董事会命
圣马丁国际控股有限公司
主席
郭人豪
香港,二零二五年七月二十一日
于本公告日期,本公司董事为:
执行董事
洪聪进先生及陈伟钧先生
非执行董事
郭人豪先生(主席)
独立非执行董事
吴嘉明先生、陈苇憓女士及卢明轩先生
* 仅供识别