03860 EPS创健科技 公告及通告:(更新) 截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息
免责声明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因 公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 | |||||
股票发行人现金股息公告 | |||||
发行人名称 | EPS创健科技集团有限公司 | ||||
股份代号 | 03860 | ||||
多柜台股份代号及货币 | 不适用 | ||||
相关股份代号及名称 | 不适用 | ||||
公告标题 | (更新) 截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息 | ||||
公告日期 | 2025年7月21日 | ||||
公告状态 | 更新公告 | ||||
更新/撤回理由 | 更新股东批准日期、除净日、为符合获取股息分派而递交股份过户文件之最后时限、暂 停办理股份过户登记手续之日期、记录日期及股息派发日 | ||||
股息信息 | |||||
股息类型 | 末期 | ||||
股息性质 | 普通股息 | ||||
财政年末 | 2025年3月31日 | ||||
宣派股息的报告期末 | 2025年3月31日 | ||||
宣派股息 | 每 股 0.01HKD | ||||
股东批准日期 | 2025年8月15日 | ||||
香港过户登记处相关信息 | |||||
派息金额及公司预设派发货币 | 每 股 | 0.01 | HKD | ||
汇率 | 1 HKD : | 1 | HKD | ||
除净日 | 2025年8月20日 | ||||
为符合获取股息分派而递交股份过户 文件之最后时限 | 2025年8月21日 16:30 | ||||
暂停办理股份过户登记手续之日期 | 由 2025年8月22日至 2025年8月27日 | ||||
记录日期 | 2025年8月27日 | ||||
股息派发日 | 2025年9月17日 | ||||
股份过户登记处及其地址 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||
远东金融中心17楼 夏悫道16号 中西区 香港 | |||||
代扣所得税信息 | |||||
股息所涉及的代扣所得税 | 不适用 |
EF001
v第 1 页 共 2 页1.1.1
发行人所发行上市权证/可转换债券的相关信息 | |
---|---|
发行人所发行上市权证/可转换债券 | 不适用 |
其他信息 | |
其他信息 | 不适用 |
发行人董事 | |
于本公告日期,执行董事为鹫北健一郎先生、宫野积先生、呜海尚一先生、赵俊德先生、杜垚女士及梁非先生;非执行董事为植松 高宏先生及严平先生;及独立非执行董事为陈卓豪先生、蔡冠明先生、斋藤宏畅先生及张翠萍女士。 |
EF001
v第 2 页 共 2 页1.1.1