06808 高鑫零售 公告及通告:截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息 (更新)
免责声明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因 公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 | |||||
股票发行人现金股息(可选择货币)公告 | |||||
发行人名称 | 高鑫零售有限公司 | ||||
股份代号 | 06808 | ||||
多柜台股份代号及货币 | 不适用 | ||||
相关股份代号及名称 | 不适用 | ||||
公告标题 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息 (更新) | ||||
公告日期 | 2025年7月18日 | ||||
公告状态 | 新公告 | ||||
股息信息 | |||||
股息类型 | 末期 | ||||
股息性质 | 普通股息 | ||||
财政年末 | 2025年3月31日 | ||||
宣派股息的报告期末 | 2025年3月31日 | ||||
宣派股息 | 每 股 0.17HKD | ||||
股东批准日期 | 2025年8月14日 | ||||
香港过户登记处相关信息 | |||||
派息金额及公司预设派发货币 | 每 股 | 0.17 | HKD | ||
汇率 | 1 HKD : | 1 | HKD | ||
第一项可选择货币之派息金额 | RMB, 金额有待公布 | ||||
第一项可选择货币之汇率 | 有待公布 | ||||
第二项可选择货币之派息金额 | USD, 金额有待公布 | ||||
第二项可选择货币之汇率 | 有待公布 | ||||
可就部分股息行使货币选择权 | 是 | ||||
选择权截止时限 | 2025年9月15日 16:30 | ||||
除净日 | 2025年8月21日 | ||||
为符合获取股息分派而递交股份过户 文件之最后时限 | 2025年8月22日 16:30 | ||||
暂停办理股份过户登记手续之日期 | 不适用 | ||||
记录日期 | 2025年8月22日 | ||||
股息派发日 | 2025年9月24日 | ||||
股份过户登记处及其地址 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||
湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼 |
EF002
v第 1 页 共 2 页1.1.1
1712-1716室 香港 | |
---|---|
代扣所得税信息 | |
股息所涉及的代扣所得税 | 不适用 |
发行人所发行上市权证/可转换债券的相关信息 | |
发行人所发行上市权证/可转换债券 | 不适用 |
其他信息 | |
其他信息 | 不适用 |
发行人董事 | |
于本公告日期,本公司董事为: 执行董事: 沈辉(首席执行官) 非执行董事: 华裕能(主席) 王冠男 梅梦雪 独立非执行董事: 张挹芬 陈尚伟 叶礼德 |
EF002
v第 2 页 共 2 页1.1.1