06110 滔搏 公告及通告:于2025年7月18日举行的股东周年大会的投票结果
普通决议案 | 票数以及占总票数 的百分比 | 总票数 | ||
---|---|---|---|---|
赞成 | 反对 | |||
1. | 省览本公司截至 2025 年 2 月 28 日止年度的经审核综合财务报表 及董事会报告及核数师报告。 | 4,964,190,441 (99.766365%) | 11,625,246 (0.233635%) | 4,975,815,687 |
2. | 宣派本公司截至 2025 年 2 月 28 日止年度的末期股息,每股普通 股人民币 2.00 分(相当于 2.15 港 分)。 | 4,975,815,687 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 4,975,815,687 |
3. | 宣派本公司截至 2025 年 2 月 28 日止年度的特别股息,每股普通 股人民币 12.00 分(相当于 12.88 港分)。 | 4,975,815,687 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 4,975,815,687 |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,
并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
滔搏国际控股有限公司
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:6110)
于2025年7月18日举行的股东周年大会的投票结果
兹提述滔搏国际控股有限公司(「本公司」)于2025年6月17日发出的通函(「该通函」)
和股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「会议通告」)。除本公告内另有界定外,本公告
所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
根据上市规则第13.39(5A)条,股东周年大会董事出席情况如下:
- 、非执行董事盛放先生、翁婉菁女士及胡晓玲女士,
以及独立非执行董事林耀坚先生、华彬先生及黄伟德先生亲身或透过电子方式出席
股东周年大会。
2025年7月18日举行的股东周年大会的投票结果
本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,于今天举行的股东周年大会上,股东已投票正式通
过该会议通告所载的普通决议案。投票结果如下:–
普通决议案 | 票数以及占总票数 的百分比 | 总票数 | ||
---|---|---|---|---|
赞成 | 反对 | |||
4. | 重新委任罗兵咸永道会计师事务 所为本公司核数师及授权本公司 董事会厘定核数师薪酬。 | 4,915,260,430 (98.783008%) | 60,555,257 (1.216992%) | 4,975,815,687 |
5. | (a)(i) 重选于武先生为本公司 执行董事。 | 4,725,577,513 (94.970912%) | 250,238,174 (5.029088%) | 4,975,815,687 |
(a)(ii) 重选胡晓玲女士为本公司 非执行董事。 | 4,706,505,287 (94.587613%) | 269,310,400 (5.412387%) | 4,975,815,687 | |
(a)(iii) 重选黄伟德先生为本公司 独立非执行董事。 | 4,740,035,521 (95.261477%) | 235,780,166 (4.738523%) | 4,975,815,687 | |
(b) 授权本公司董事会厘定董 事薪酬。 | 4,973,114,727 (99.945718%) | 2,700,960 (0.054282%) | 4,975,815,687 | |
6. | 授予本公司董事一般授权,以配发 、发行及处理新股份,有关股份数 目不得超过本公司通过该项决议案 当日已发行股本面值总额 20%。 | 4,178,369,484 (83.973558%) | 797,446,203 (16.026442%) | 4,975,815,687 |
7. | 授予本公司董事购回股份的一般授 权,有关股份数目不得超过本公司 通过该项决议案当日已发行股本面 值总额 10%。 | 4,975,814,687 (99.999980%) | 1,000 (0.000020%) | 4,975,815,687 |
8. | 扩大授予本公司董事的一般授权, 以配发、发行及处理本公司股本的 额外股份,有关股份数目不得超过 本公司已购回股份的数目。 | 4,208,424,981 (84.577590%) | 767,390,706 (15.422410%) | 4,975,815,687 |
由 于 过 半 数 票 赞 成 上 述 全 部 普 通 决 议 案,因 此 上 述 决 议 案 已 作 为 普 通 决 议 案 获 正 式
通过。决议案的详情载于该会议通告内。
- ,本 公 司 共 有 股 份6,201,222,024股。全 部 持 有 前 述
6,201,222,024股份的股东均有权出席会议并投票赞成或反对该普通决议案。
- 。
3. 本 公 司 的 股 份 过 户 登 记 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 获 委 任 为 股 东 周 年 大 会 投
票表决时的监票员。
- ,人民币乃按香港银行公会
于2025年5月21日 所 报 人 民 币 兑 港 元 的 离 岸 电 汇 买 入 价 人 民 币1.00元 兑
1.0733港 元 的 汇 率 换 算 为 港 元。股 息 将 于2025年8月27日 或 前 后 派 付 予2025
年8月8日名 列 在 本 公 司 股 东名册上的股东。
承董事会命
滔搏国际控股有限公司
于武
主席兼首席执行官
香港,2025年7月18日
于本通告日期,本公司董事会包括执行董事于武先生及梁锦坤先生、非执行董事盛放先生、翁婉菁女士及胡晓玲女士,
以及独立非执行董事林耀坚先生、华彬先生及黄伟德先生。