09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月17日 | 卖出 | 9,800 | $6.9300 | 6,938,000 | 1.1620% |
卖出 | 6,500 | $6.9200 | 6,931,500 | 1.1609% | ||
卖出 | 10,500 | $6.9200 | 6,921,000 | 1.1591% | ||
卖出 | 10,100 | $6.9100 | 6,910,900 | 1.1574% | ||
卖出 | 10,100 | $6.9100 | 6,900,800 | 1.1557% | ||
卖出 | 13,200 | $6.9100 | 6,887,600 | 1.1535% | ||
卖出 | 13,200 | $6.9200 | 6,874,400 | 1.1513% | ||
卖出 | 18,700 | $6.9000 | 6,855,700 | 1.1482% | ||
卖出 | 12,600 | $6.9100 | 6,843,100 | 1.1461% | ||
卖出 | 11,400 | $6.9000 | 6,831,700 | 1.1442% | ||
卖出 | 10,200 | $6.9000 | 6,821,500 | 1.1425% |
交易披露
2025年7月18日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 4,800 | $6.9100 | 6,816,700 | 1.1417% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 3,400 | $6.9200 | 6,813,300 | 1.1411% | ||
卖出 | 9,800 | $6.9100 | 6,803,500 | 1.1394% | ||
卖出 | 3,000 | $6.9000 | 6,800,500 | 1.1389% | ||
卖出 | 1,500 | $6.9000 | 6,799,000 | 1.1387% | ||
卖出 | 11,400 | $6.9100 | 6,787,600 | 1.1368% | ||
卖出 | 11,100 | $6.9100 | 6,776,500 | 1.1349% | ||
卖出 | 6,500 | $6.8900 | 6,770,000 | 1.1338% | ||
卖出 | 11,000 | $6.9000 | 6,759,000 | 1.1320% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。