01171 兖矿能源 公告及通告:2025 年第二季度主要运营数据公告
第二季度 | 第一至二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 增减幅 (%) | 2025年 | 2024年 | 增减幅 (%) | |
一、煤炭业务 | ||||||
1.商品煤产量 | 3,680 | 3,444 | 6.83 | 7,360 | 6,908 | 6.54 |
2.商品煤销量 | 3,314 | 3,369 | -1.64 | 6,456 | 6,788 | -4.88 |
其中:自产煤销量 | 3,211 | 3,263 | -1.58 | 6,260 | 6,376 | -1.81 |
二、煤化工业务 | ||||||
(一)甲醇 | ||||||
1.产量 | 107.74 | 91.98 | 17.13 | 212.71 | 199.34 | 6.71 |
2.销量 | 101.61 | 92.19 | 10.22 | 203.84 | 190.83 | 6.82 |
(二)乙二醇 | ||||||
1.产量 | 9.22 | 11.27 | -18.19 | 19.12 | 19.79 | -3.37 |
2.销量 | 8.96 | 12.09 | -25.94 | 19.10 | 20.12 | -5.07 |
(三)醋酸 | ||||||
1.产量 | 23.90 | 26.29 | -9.10 | 51.81 | 50.87 | 1.85 |
2.销量 | 17.61 | 17.80 | -1.04 | 36.01 | 33.74 | 6.73 |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,
对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部
份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
兖矿能源集团股份有限公司
YANKUANGENERGYGROUPCOMPANYLIMITED
*
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代码:01171)
年第二季度主要运营数据公告
此公告乃由兖矿能源集团股份有限公司(「本公司」)自愿作出。
经本公司内部统计,2025年第二季度,本公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务
主要运营数据如下表:
单位:万吨
(四)醋酸乙酯② | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.产量 | 3.97 | 8.31 | -52.24 | 13.22 | 17.86 | -25.97 |
2.销量 | 4.07 | 8.30 | -51.01 | 13.29 | 17.58 | -24.42 |
(五)己内醯胺 | ||||||
1.产量 | 8.78 | 9.39 | -6.45 | 18.15 | 17.70 | 2.57 |
2.销量 | 9.10 | 8.89 | 2.29 | 18.16 | 17.14 | 5.97 |
(六)聚甲醛 | ||||||
1.产量 | 1.61 | 1.74 | -7.42 | 3.36 | 3.18 | 5.66 |
2.销量 | 2.13 | 1.64 | 29.68 | 3.14 | 3.01 | 4.17 |
(七)全馏分液体石蜡③ | ||||||
1.产量 | 11.92 | – | – | 23.19 | – | – |
2.销量 | 12.31 | – | – | 21.64 | – | – |
(八)粗液体蜡③ | ||||||
1.产量 | – | 7.59 | – | – | 17.62 | – |
2.销量 | – | 8.52 | – | – | 17.05 | – |
(九)石脑油③ | ||||||
1.产量 | 6.57 | 4.04 | 62.71 | 12.50 | 10.92 | 14.51 |
2.销量 | 6.48 | 3.79 | 71.10 | 12.45 | 10.81 | 15.19 |
(十)尿素④ | ||||||
1.产量 | 24.71 | 16.62 | 48.69 | 50.90 | 32.44 | 56.90 |
2.销量 | 22.68 | 17.00 | 33.36 | 48.53 | 31.40 | 54.57 |
注:
1.本公司商品煤销量是指出售至外部市场的自产煤及贸易煤销量之和,不包括出售至
内部化工、电力板块的煤炭销量。
2.醋酸乙酯产量、销量同比减少,主要是由于:兖矿鲁南化工有限公司积极应对市场
环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,醋酸乙酯产量、销量同比减少。
3.全馏分液体石蜡、粗液体蜡、石脑油等化工产品产量、销量同比变动,主要是由
于:陕西未来能源化工有限公司积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化
产品结构,影响其化工产品产量、销量变动。
4.尿素产量、销量同比增加,主要是由于:兖矿鲁南化工有限公司年产40万吨尿素于
2024年第二季度开始投产。
5.上表中产、销量数据均经四舍五入,但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
由于诸多因素影响,包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节
性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等,各个季度的运营数据可能存在
较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终数据以相关
期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
承董事会命
兖矿能源集团股份有限公司
董事长
李伟
中国山东省邹城市
2025年7月17日
于本公告日期,本公司董事为李伟先生、王九红先生、刘健先生、刘强先生、张海
军先生、苏力先生及黄霄龙先生,而本公司的独立非执行董事为朱利民先生、高井
祥先生、胡家栋先生及朱睿女士。
*仅供识别