09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月15日 | 卖出 | 1,800 | $6.9500 | 7,263,500 | 1.2165% |
卖出 | 13,200 | $7.0000 | 7,250,300 | 1.2143% | ||
卖出 | 16,500 | $6.9900 | 7,233,800 | 1.2115% | ||
卖出 | 11,000 | $6.9800 | 7,222,800 | 1.2097% | ||
卖出 | 2,300 | $6.9400 | 7,220,500 | 1.2093% | ||
卖出 | 1,500 | $6.9300 | 7,219,000 | 1.2090% | ||
卖出 | 15,600 | $6.9700 | 7,203,400 | 1.2064% | ||
卖出 | 15,600 | $6.9600 | 7,187,800 | 1.2038% | ||
卖出 | 15,600 | $6.9600 | 7,172,200 | 1.2012% | ||
卖出 | 4,500 | $6.9200 | 7,167,700 | 1.2004% | ||
卖出 | 12,000 | $6.9600 | 7,155,700 | 1.1984% | ||
卖出 | 13,500 | $6.9500 | 7,142,200 | 1.1962% |
交易披露
2025年7月16日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 4,500 | $6.9100 | 7,137,700 | 1.1954% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 11,200 | $6.9100 | 7,126,500 | 1.1935% | ||
卖出 | 2,000 | $6.9800 | 7,124,500 | 1.1932% | ||
卖出 | 13,500 | $6.9400 | 7,111,000 | 1.1909% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。