01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工 具有关的 参照证券 数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月15日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,000 | 2026年10月30日 | $13.8200 | $27,640.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2026年10月12日 | $14.5502 | $58,200.8000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 12,000 | 2025年11月28日 | $14.0600 | $168,720.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 12,000 | 2026年11月30日 | $13.7433 | $164,920.0060 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 12,000 | 2026年7月31日 | $13.7467 | $164,960.0040 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 56,000 | 2025年11月24日 | $13.8057 | $773,120.8705 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 84,000 | 2026年10月12日 | $13.7948 | $1,158,759.7560 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 204,000 | 2030年6月28日 | $13.8647 | $2,828,399.9995 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 344,000 | 2026年6月30日 | $14.0314 | $4,826,799.8800 | 0 |
交易披露
2025年7月16日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。