02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月15日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股份 总数 | 已支付/已收取的 总金额 | 已支付或已收 取的最高价 (H) | 已支付或已收 取的最低价 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年7月14日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 285,300 | $5,509,220.0236 | $19.4100 | $19.2649 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 93,600 | $1,810,143.0312 | $19.4200 | $19.2100 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为 参照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发 行的该类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券 或该指数的价值少于20% | 卖出 | 27,900 | $538,470.0000 | $19.3000 | $19.3000 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 184,199 | $3,553,108.7109 | $19.3938 | $19.2100 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘 所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 135,100 | $2,617,642.9840 | $19.3923 | $19.2100 |
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为 参照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发 行的该类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券 或该指数的价值少于20% | 卖出 | 17,400 | $336,482.0000 | $19.3700 | $19.3000 |
---|