02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月15日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
Morgan Stanley Bank, N.A.是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易方 | 日期 | 有关证券 的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Bank, N.A. | 2025年7月14日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,100 | 2028年7月24日 | $19.2700 | $21,197.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 63,500 | 2026年4月28日 | $19.2524 | $1,222,528.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 121,478 | 2026年4月28日 | $19.3556 | $2,351,280.7916 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 60,500 | 2026年4月28日 | $19.3497 | $1,170,656.9710 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,200 | 2027年6月21日 | $19.3000 | $23,160.0000 | 0 |
交易披露
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Bank, N.A.是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。