01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月15日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易方 | 日期 | 有关证券 的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月14日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,000 | 2026年10月30日 | $14.7800 | $29,560.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 80,000 | 2026年10月12日 | $12.7676 | $1,021,404.6000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 290,000 | 2026年6月29日 | $13.7684 | $3,992,844.6101 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 30,000 | 2026年6月29日 | $13.3104 | $399,310.9401 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 86,000 | 2030年6月28日 | $13.3944 | $1,151,919.9996 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 12,000 | 2026年7月31日 | $13.0970 | $157,164.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,000 | 2025年10月31日 | $13.1067 | $78,640.0020 | 0 |
交易披露
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。