02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月14日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结 日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包 括与其订有协议 或达成谅解的任 何人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年7月11 日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 200 | 2026年11月 13日 | $64.4015 | $12,880.3000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 200 | 2026年11月 13日 | $64.4015 | $12,880.3000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 2,100 | 2026年9月30 日 | $64.0712 | $134,549.5599 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,100 | 2026年9月30 日 | $64.0712 | $134,549.5599 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 2,300 | 2027年4月26 日 | $63.1500 | $145,245.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,300 | 2027年4月26 日 | $63.1500 | $145,245.0000 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Capital Services LLC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LLC是最终由摩根士丹利拥有的公司。
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 4,700 | 2026年1月30 日 | $63.7840 | $299,785.0000 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,700 | 2026年1月30 日 | $63.7840 | $299,785.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 17,100 | 2026年1月30 日 | $63.1500 | $1,079,865.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 17,100 | 2026年1月30 日 | $63.1500 | $1,079,865.0000 | 0 |