09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月14日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 | 2025年7月11日 | 卖出 | 94,400 | $7.0900 | 31,937,300 | 5.3488% |
卖出 | 76,800 | $7.1000 | 31,860,500 | 5.3360% | ||
卖出 | 122,500 | $7.1100 | 31,738,000 | 5.3155% | ||
卖出 | 123,900 | $7.1200 | 31,614,100 | 5.2947% | ||
卖出 | 110,000 | $7.1300 | 31,504,100 | 5.2763% | ||
卖出 | 12,900 | $7.1400 | 31,491,200 | 5.2741% | ||
卖出 | 32,400 | $7.1500 | 31,458,800 | 5.2687% | ||
卖出 | 19,700 | $7.1600 | 31,439,100 | 5.2654% | ||
卖出 | 14,700 | $7.1700 | 31,424,400 | 5.2629% | ||
卖出 | 11,900 | $7.1800 | 31,412,500 | 5.2609% | ||
卖出 | 8,900 | $7.2000 | 31,403,600 | 5.2595% |
交易披露
注:
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是与受要约公司有关连的第(6)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是最终由李卫国拥有的公司。