00486 俄铝 公告及通告:于二零二五年七月十一日举行的股东特别大会投票结果
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完
整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容
而引致的任何损失承担任何责任。
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
(根据泽西法律注册成立的有限公司并在俄罗斯联邦存续的国际公司)
(股份代号:486)
于二零二五年七月十一日举行的
股东特别大会投票结果
United Company RUSAL, international public joint-stock company俄铝(「本公司」)
宣布,在本公司于二零二五年七月十一日举行的股东特别大会(「股东特别大会」)
上,载于本公司日期为二零二五年六月十九日的通函(「该通函」)及股东特别大会通
告的建议决议案已获本公司股东(「股东」)充分考虑并已提呈以投票方式表决。
除另有说明外,本公告所用词汇与该通函内所界定者具相同涵义。
于股东特别大会上提呈的决议案投票结果如下。票数和相应的百分比代表参与股东
特别大会人士所持票数13,601,108,813股(本公司已发行股本的89.5221%)中所投出
的总票数。由于参与股东特别大会的股东可能选择不予投票,故于股东特别大会上
提呈的某项决议案的「赞成」、「反对」及「弃权」的总票数可能会少于13,601,108,813
票。
于股东特别大会上提呈的决议案 | 票数(%) | |||
---|---|---|---|---|
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:EN+就通过 二零一七年至二零二四年期间各年度 的股息决议案向俄铝董事会成员提供 的任何指令、推荐意见、指引、指 示、建议或奖励所构成或可作为其证 明之文件。 | 12,982,730,542 95.45% | 1,858,840 0.01% | 67,140 0.00% |
第1项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
2 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股 东提供以下文件的副本:二零一九 年至二零二四年EN+与俄铝之间及 内部有关ToR限制措施对向Oleg Deripaska先生分派股息的影响的通 讯记录。 | 12,982,684,062 95.45% | 1,865,650 0.01% | 68,720 0.00% |
第2项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
3 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:二零一八年至 二零二四年与EN+提名委员会相关 的所有文件、往来信件及通讯记录。 | 12,982,685,512 95.45% | 1,864,700 0.01% | 67,690 0.00% |
第3项决议案获正式通过为普通决议案。 |
于股东特别大会上提呈的决议案 | 票数(%) | |||
---|---|---|---|---|
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
4 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:二零一八年至 二零二四年有关俄铝董事会成员各候 选人审核程序的所有文件、往来信件 及通讯记录。 | 12,982,690,352 95.45% | 1,859,480 0.01% | 68,310 0.00% |
第4项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
5 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:二零一八年至 二零二四年有关由独立行政人员猎头 公司搜寻及甄选俄铝董事候选人的所 有文件、往来信件及通讯记录。 | 12,982,693,552 95.45% | 1,858,090 0.01% | 66,310 0.00% |
第5项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
6 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:二零一八年至 二零二四年有关甄选独立行政人员猎 头公司及与该公司往来的所有文件、 往来信件及通讯记录。 | 12,982,692,032 95.45% | 1,858,540 0.01% | 67,120 0.00% |
第6项决议案获正式通过为普通决议案。 |
于股东特别大会上提呈的决议案 | 票数(%) | |||
---|---|---|---|---|
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
7 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:有关不时就俄 铝股息政策进行讨论的所有文件,包 括股息政策的条款、诠释、适用及审 议以及任何相关变更,并涵盖二零 一五年七月十五日的会议相关文件。 | 12,982,691,112 95.45% | 1,860,290 0.01% | 66,550 0.00% |
第7项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
8 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:所有俄铝作为 订约方且载有限制俄铝于二零一七年 至二零二四年期间派发股息的契约性 条款之协议,以及俄铝就该等契约性 条款向契约受益人提出豁免、同意或 宽免之所有通讯记录。 | 12,982,682,912 95.45% | 1,866,910 0.01% | 67,990 0.00% |
第8项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
9 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股东 提供以下文件的副本:俄铝于二零 一五年至二零二四年各报告期间内实 际贷款与借款之提款及还款记录,并 须按每笔贷款分类。 | 12,982,688,792 95.45% | 1,779,590 0.01% | 149,570 0.00% |
第9项决议案获正式通过为普通决议案。 |
于股东特别大会上提呈的决议案 | 票数(%) | |||
---|---|---|---|---|
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
10 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限内 向本公司提出相应请求的本公司股 东提供以下文件的副本:二零一二 年十二月十日有关PJSC「矿冶公司 Norilsk Nickel」的协议(经修订及重 述),该协议由俄铝、Whiteleave Holdings Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生及Roman Abramovich先 生签订。 | 12,982,691,212 95.45% | 1,776,230 0.01% | 149,510 0.00% |
第10项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
11 | 向截至二零二五年七月十一日持 有20%以上本公司股份的本公司股 东提供以下文件的副本:二零一二 年十二月十日有关PJSC「矿冶公司 Norilsk Nickel」的协议(经修订及 重列)的第15号附函,该协议由俄 铝、Whiteleave Holdings Limited、 Crispian Investments Limited、 Vladimir Potanin先 生 及Roman Abramovich先生签订。 | 12,982,685,652 95.45% | 1,781,010 0.01% | 150,290 0.00% |
第11项决议案获正式通过为普通决议案。 | ||||
12 | 向截至二零二五年七月十一日持有 20%以上本公司股份且于合理时限 内向本公司提出相应请求的本公司 股东提供以下文件的副本:Nicholas Jordan先生、EN+与俄铝之间有关 Nicholas Jordan先生辞任俄铝董事之 通讯记录。 | 12,982,684,992 95.45% | 1,784,210 0.01% | 148,750 0.00% |
第12项决议案获正式通过为普通决议案。 |
赋予股东权利出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对各项决议案的股份总数为
15,193,014,862股,即本公司在二零二五年六月十八日厘定(记录)有权出席股东特
别大会人士的日期的全部已发行股本。
概无股份根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载
赋予持有人权利出席股东特别大会并于会上放弃投票赞成决议案,亦无已于股东特
别大会上投票但未予计入投票结果的股份,且概无股份持有人根据上市规则须于股
东特别大会上放弃投票。概无股东在该通函中表明其在股东特别大会上投票反对任
何决议案的意向。
本公司的过户登记处joint-stock company「Interregional Registration Center」获委任
为于股东特别大会上担任点算表决票数的监票人。
以下本公司董事出席了股东特别大会:执行董事Natalia Albrekht女士;非执行董事
Semen Mironov先生;独立非执行董事Liudmila Galenskaia女士、Anna Vasilenko
女士、Bernard Zonneveld先生(主席)、Timothy Talkington先生及Vladimir
Cherniavskii先生。
为及代表
United Company RUSAL,
international public joint-stock company
总经理,执行董事
Evgenii Nikitin
二零二五年七月十一日
于本公告之日期,董事会成员如下:执行董事为Evgenii Nikitin先生、Natalia Albrekht女士及Elena
Ivanova女士,非执行董事为Semen Mironov先生、Anton Egorov先生及Anna Malevinskaya女士,
以及独立非执行董事为Christopher Burnham先生、Liudmila Galenskaia女士、Kevin Parker先生、
Evgeny Shvarts博士、Anna Vasilenko女士、Bernard Zonneveld先生(主席)、Timothy Talkington先
生及Vladimir Cherniavskii先生。
本公司刊发的所有公告分别可于下列网站连结查阅:http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及
http://rusal.ru/investors/info/moex/。