03309 希玛医疗 翌日披露报表:翌日披露报表
FF305
v第 1 页 共 13 页1.3.0
翌日披露报表
(股份发行人 ── 已发行股份或库存股份变动、股份购回及/或在场内出售库存股份)
表格类别:股票状态:新提交
公司名称:希玛医疗控股有限公司
呈交日期:2025年7月11日
如上市发行人的已发行股份或库存股份出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则》(「《主板上市规则》」)第13.25A条 / 《香港联合交易所有限公司GEM证券
上市规则》(「《GEM上市规则》」)第17.27A条作出披露,必须填妥第一章节 。
第一章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 03309 | 说明 | ||||||||
A. 已发行股份或库存股份变动 | ||||||||||
事件 | 已发行股份(不包括库存股份)变动 | 库存股份变动 | 每股发行/出售价 (注4) | 已发行股份总数 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数 目 | 占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3) | 库存股份数目 | ||||||||
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年7月9日 | 1,248,500,870 | 7,060,000 | 1,255,560,870 | |||||||
1). 购回股份 (股份被持作库存股份) 在市场上回购的股份 变动日期 2025年7月11日 | -180,000 | 0.0144 % | 180,000 | HKD 1.8021 | ||||||
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月11日 | 1,248,320,870 | 7,240,000 | 1,255,560,870 | |||||||
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6) |
FF305
v第 2 页 共 13 页1.3.0
1). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年7月12日 | 186,000 | 0.0148 % | HKD 2.64 | ||
---|---|---|---|---|---|
2). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年8月30日 | 820,000 | 0.0653 % | HKD 2.3011 | ||
3). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年9月2日 | 1,000,000 | 0.0796 % | HKD 2.0394 | ||
4). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年9月9日 | 500,000 | 0.0398 % | HKD 1.8679 | ||
5). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年9月10日 | 490,000 | 0.039 % | HKD 1.8986 | ||
6). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年9月19日 | 320,000 | 0.0255 % | HKD 2.1199 | ||
7). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年9月24日 | 266,000 | 0.0212 % | HKD 2.1291 | ||
8). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年9月25日 | 230,000 | 0.0183 % | HKD 2.1728 | ||
9). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年10月21日 | 246,000 | 0.0196 % | HKD 2.3807 | ||
10). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年10月23日 | 246,000 | 0.0196 % | HKD 2.3929 | ||
11). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年10月24日 | 246,000 | 0.0196 % | HKD 2.3198 | ||
12). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年10月30日 | 340,000 | 0.0271 % | HKD 2.2584 |
FF305
v第 3 页 共 13 页1.3.0
13). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年10月31日 | 340,000 | 0.0271 % | HKD 2.2993 | ||
---|---|---|---|---|---|
14). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月1日 | 230,000 | 0.0183 % | HKD 2.2947 | ||
15). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月4日 | 340,000 | 0.0271 % | HKD 2.3144 | ||
16). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月6日 | 416,000 | 0.0331 % | HKD 2.3269 | ||
17). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月7日 | 206,000 | 0.0164 % | HKD 2.3236 | ||
18). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月8日 | 248,000 | 0.0198 % | HKD 2.2913 | ||
19). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月11日 | 428,000 | 0.0341 % | HKD 2.1653 | ||
20). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月15日 | 190,000 | 0.0151 % | HKD 2.0535 | ||
21). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月19日 | 460,000 | 0.0366 % | HKD 2.049 | ||
22). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月25日 | 380,000 | 0.0303 % | HKD 2.0153 | ||
23). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月26日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 2.0266 | ||
24). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年11月28日 | 480,000 | 0.0382 % | HKD 2.0463 |
FF305
v第 4 页 共 13 页1.3.0
25). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月2日 | 480,000 | 0.0382 % | HKD 2.0524 | ||
---|---|---|---|---|---|
26). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月4日 | 108,000 | 0.0086 % | HKD 2.0276 | ||
27). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月9日 | 170,000 | 0.0135 % | HKD 2.0464 | ||
28). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月10日 | 234,000 | 0.0186 % | HKD 2.0528 | ||
29). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月13日 | 280,000 | 0.0223 % | HKD 2.0329 | ||
30). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月16日 | 258,000 | 0.0205 % | HKD 2.0112 | ||
31). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月17日 | 108,000 | 0.0086 % | HKD 1.9963 | ||
32). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月18日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 1.99 | ||
33). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月23日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 1.9903 | ||
34). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月24日 | 150,000 | 0.0119 % | HKD 2.0037 | ||
35). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月27日 | 142,000 | 0.0113 % | HKD 1.9776 | ||
36). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月30日 | 150,000 | 0.0119 % | HKD 1.98 |
FF305
v第 5 页 共 13 页1.3.0
37). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2024年12月31日 | 200,000 | 0.0159 % | HKD 2.0039 | ||
---|---|---|---|---|---|
38). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年1月8日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 1.8853 | ||
39). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年1月10日 | 200,000 | 0.0159 % | HKD 1.8669 | ||
40). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年1月13日 | 480,000 | 0.0382 % | HKD 1.8625 | ||
41). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年1月14日 | 460,000 | 0.0366 % | HKD 1.9389 | ||
42). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年1月16日 | 480,000 | 0.0382 % | HKD 1.958 | ||
43). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年1月17日 | 100,000 | 0.008 % | HKD 1.97 | ||
44). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年2月13日 | 288,000 | 0.0229 % | HKD 1.9753 | ||
45). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年2月14日 | 400,000 | 0.0319 % | HKD 2.0552 | ||
46). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年3月24日 | 880,000 | 0.0701 % | HKD 1.5533 | ||
47). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年3月25日 | 336,000 | 0.0268 % | HKD 1.5517 | ||
48). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年3月26日 | 380,000 | 0.0303 % | HKD 1.5886 |
FF305
v第 6 页 共 13 页1.3.0
49). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年3月27日 | 350,000 | 0.0279 % | HKD 1.5971 | ||
---|---|---|---|---|---|
50). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年3月28日 | 250,000 | 0.0199 % | HKD 1.5819 | ||
51). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年3月31日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 1.5567 | ||
52). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月1日 | 298,000 | 0.0237 % | HKD 1.5968 | ||
53). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月2日 | 58,000 | 0.0046 % | HKD 1.6 | ||
54). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月3日 | 294,000 | 0.0234 % | HKD 1.5972 | ||
55). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月7日 | 800,000 | 0.0637 % | HKD 1.3632 | ||
56). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月8日 | 512,000 | 0.0408 % | HKD 1.3623 | ||
57). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月9日 | 400,000 | 0.0319 % | HKD 1.4004 | ||
58). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月10日 | 200,000 | 0.0159 % | HKD 1.3912 | ||
59). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月14日 | 330,000 | 0.0263 % | HKD 1.4317 | ||
60). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月15日 | 122,000 | 0.0097 % | HKD 1.4533 |
FF305
v第 7 页 共 13 页1.3.0
61). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月16日 | 200,000 | 0.0159 % | HKD 1.4275 | ||
---|---|---|---|---|---|
62). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月17日 | 340,000 | 0.0271 % | HKD 1.4594 | ||
63). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月22日 | 210,000 | 0.0167 % | HKD 1.4805 | ||
64). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月24日 | 90,000 | 0.0072 % | HKD 1.55 | ||
65). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月25日 | 38,000 | 0.003 % | HKD 1.5653 | ||
66). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年4月30日 | 232,000 | 0.0185 % | HKD 1.67 | ||
67). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月2日 | 200,000 | 0.0159 % | HKD 1.6975 | ||
68). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月6日 | 400,000 | 0.0319 % | HKD 1.6936 | ||
69). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月7日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 1.7068 | ||
70). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月8日 | 182,000 | 0.0145 % | HKD 1.7155 | ||
71). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月12日 | 250,000 | 0.0199 % | HKD 1.7288 | ||
72). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月13日 | 150,000 | 0.0119 % | HKD 1.724 |
FF305
v第 8 页 共 13 页1.3.0
73). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月14日 | 320,000 | 0.0255 % | HKD 1.7192 | ||
---|---|---|---|---|---|
74). 已购回但没有注销的股份 变动日期 2025年5月15日 | 300,000 | 0.0239 % | HKD 1.6997 |
FF305
v第 9 页 共 13 页1.3.0
确认不适用
第一章节注释:
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条刊发的上一份「翌日披露报表」或根据《主板上市规则》第13.25B条 / 《GEM上市规则》第17.27B条刊发的上
一份「月报表」(以较后者为准)的期终结存日期。
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条须披露的已发行股份或库存股份变动,连同有关的变动日期。每个类别须独立披露,并提供充足资料,以
便使用者可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换股而多次发行的股份,必须综合计算,在同
一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换股而进行的发行,则必须分开两个类别披露。
- (不包括库存股份)数目变动的百分比将参照该份「翌日披露报表」所披露的已发行股份(不包括库存股份)的期初结存计算。
- /赎回股份的情况下,「每股发行/出售价」应理解为「每股购回价」或「每股赎回价」。
若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回,则须提供每股成交量加权平均价格。
- 。
- /赎回股份而言,若有关事件经已发生,则须作出相关披露(受《主板上市规则》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31条 / 《GEM上市规则》第13.13(1), 17.27A及17.35条的规定所规
限),即使该等购回/赎回股份尚未被注销。
若购回/赎回股份将于期终结存日期之后购回/赎回结算完成之时予以注销,则该等购回/赎回股份仍属A部所述期终结存当日的已发行股份的一部分。该等购回/赎回股份的详情应在B部作
出披露。
- 。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。
- 「相同」指:
- ,须缴或缴足的股款亦相同;
- ╱利息,下次派息时每单位应获派发的股息╱利息额亦完全相同(总额及净额);及
- ,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。
FF305
v第 10 页 共 13 页1.3.0
FF305
v第 11 页 共 13 页1.3.0
如上市发行人购回股份而须根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.13(1) 条作出披露,则亦须填妥第二章节。
购回报告
我们确认,上文A部所述于贵交易所进行的购回是根据《主板上市规则》的规定进行,而已呈交贵交易所日期为 2025年4月23日 的说明函件所载资料并无任何重大变动。我们亦确认,上文A部所述
于另一家证券交易所进行的购股活动,是根据当地有关在该证券交易所购回股份的适用规则进行。
第二章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 03309 | 说明 | ||||||||
A. 购回报告 | ||||||||||
交易日 | 购回股份数目 | 购回方式 (注1) | 每股购回价或每股最高购回价 (元) | 每股最低购回价 (元) | 付出的价格总额 (元) | |||||
1). 2025年7月11日 | 180,000 | 于本交易所进行 | HKD 1.82 | HKD 1.79 | HKD 324,380 | |||||
合共购回股份总数 180,000 合共付出的价格总额 (元) HKD 324,380 购回股份(拟注销)数目 0 购回股份(拟持作库存股份) 180,000 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2025年5月19日 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 125,556,087 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 180,000 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 0.0144 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至 2025年8月10日 |
FF305
v第 12 页 共 13 页1.3.0
第二章节注释:
- 、另一家证券交易所 (列明交易所名称)、以私人安排方式或以全面收购方式进行。
- 《主板上市规则》第10.06(3)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.12条所述的豁免外,未经本交易所批准,发行人于任何一次购回股份后的30天内,不论该次购回是否在本交易所进行,均不
得(i) 发行新股,或出售或转让任何库存股份;或(ii)公布发行新股,或出售或转让任何库存股份的计划。
FF305
v第 13 页 共 13 页1.3.0
如上市发行人在本交易所或其上市所在的任何其他证券交易所出售库存股份而须根据《主板上市规则》第10.06B条 / 《GEM上市规则》第13.14B条作出披露,则亦须填妥第三章节。
在场内出售库存股份报告不适用
呈交者:
陈华平
(姓名)
职衔:
秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)