00393 旭日企业 翌日披露报表:翌日披露报表
FF305
v第 1 页 共 12 页1.3.0
翌日披露报表
(股份发行人 ── 已发行股份或库存股份变动、股份购回及/或在场内出售库存股份)
表格类别:股票状态:新提交
公司名称:旭日企业有限公司
呈交日期:2025年7月11日
如上市发行人的已发行股份或库存股份出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则》(「《主板上市规则》」)第13.25A条 / 《香港联合交易所有限公司GEM证券
上市规则》(「《GEM上市规则》」)第17.27A条作出披露,必须填妥第一章节 。
第一章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 00393 | 说明 | 不适用 | |||||||
A. 已发行股份或库存股份变动 | ||||||||||
事件 | 已发行股份(不包括库存股份)变动 | 库存股份变动 | 每股发行/出售价 (注4) | 已发行股份总数 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数 目 | 占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3) | 库存股份数目 | ||||||||
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年7月10日 | 1,502,732,000 | 0 | 1,502,732,000 | |||||||
1). 其他 (请注明) 见B部份 变动日期 2025年7月11日 | % | |||||||||
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月11日 | 1,502,732,000 | 0 | 1,502,732,000 | |||||||
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6) |
FF305
v第 2 页 共 12 页1.3.0
1). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年3月31日 | 20,000 | % | HKD 1.29 | ||
---|---|---|---|---|---|
2). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月1日 | 80,000 | % | HKD 1.2735 | ||
3). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月2日 | 48,000 | % | HKD 1.28 | ||
4). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月3日 | 76,000 | % | HKD 1.27 | ||
5). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月7日 | 48,000 | % | HKD 1.16 | ||
6). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月8日 | 36,000 | % | HKD 1.18 | ||
7). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月9日 | 84,000 | % | HKD 1.1733 | ||
8). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月10日 | 36,000 | % | HKD 1.18 | ||
9). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月11日 | 28,000 | % | HKD 1.2 | ||
10). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月14日 | 32,000 | % | HKD 1.2 | ||
11). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月15日 | 48,000 | % | HKD 1.2 | ||
12). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月16日 | 28,000 | % | HKD 1.2 |
FF305
v第 3 页 共 12 页1.3.0
13). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月17日 | 32,000 | % | HKD 1.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
14). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月22日 | 128,000 | % | HKD 1.1953 | ||
15). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月23日 | 40,000 | % | HKD 1.24 | ||
16). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月24日 | 48,000 | % | HKD 1.25 | ||
17). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月25日 | 72,000 | % | HKD 1.27 | ||
18). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月28日 | 12,000 | % | HKD 1.27 | ||
19). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月29日 | 84,000 | % | HKD 1.28 | ||
20). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年4月30日 | 36,000 | % | HKD 1.28 | ||
21). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月2日 | 100,000 | % | HKD 1.29 | ||
22). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月6日 | 80,000 | % | HKD 1.29 | ||
23). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月7日 | 36,000 | % | HKD 1.28 | ||
24). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月8日 | 72,000 | % | HKD 1.28 |
FF305
v第 4 页 共 12 页1.3.0
25). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月9日 | 28,000 | % | HKD 1.25 | ||
---|---|---|---|---|---|
26). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月12日 | 28,000 | % | HKD 1.25 | ||
27). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月13日 | 24,000 | % | HKD 1.25 | ||
28). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月14日 | 36,000 | % | HKD 1.25 | ||
29). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月15日 | 44,000 | % | HKD 1.25 | ||
30). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月16日 | 24,000 | % | HKD 1.2733 | ||
31). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月19日 | 32,000 | % | HKD 1.2825 | ||
32). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月20日 | 24,000 | % | HKD 1.285 | ||
33). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月21日 | 12,000 | % | HKD 1.24 | ||
34). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月22日 | 12,000 | % | HKD 1.24 | ||
35). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月23日 | 12,000 | % | HKD 1.23 | ||
36). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月27日 | 12,000 | % | HKD 1.23 |
FF305
v第 5 页 共 12 页1.3.0
37). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月29日 | 12,000 | % | HKD 1.23 | ||
---|---|---|---|---|---|
38). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年5月30日 | 16,000 | % | HKD 1.225 | ||
39). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月3日 | 16,000 | % | HKD 1.225 | ||
40). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月4日 | 12,000 | % | HKD 1.23 | ||
41). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月5日 | 16,000 | % | HKD 1.23 | ||
42). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月6日 | 12,000 | % | HKD 1.23 | ||
43). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月9日 | 12,000 | % | HKD 1.24 | ||
44). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月10日 | 12,000 | % | HKD 1.24 | ||
45). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月11日 | 24,000 | % | HKD 1.29 | ||
46). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月13日 | 12,000 | % | HKD 1.26 | ||
47). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月16日 | 12,000 | % | HKD 1.28 | ||
48). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月17日 | 24,000 | % | HKD 1.29 |
FF305
v第 6 页 共 12 页1.3.0
49). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月18日 | 12,000 | % | HKD 1.29 | ||
---|---|---|---|---|---|
50). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月19日 | 12,000 | % | HKD 1.28 | ||
51). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月20日 | 12,000 | % | HKD 1.29 | ||
52). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月23日 | 12,000 | % | HKD 1.29 | ||
53). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月24日 | 8,000 | % | HKD 1.29 | ||
54). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月25日 | 8,000 | % | HKD 1.3 | ||
55). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月26日 | 8,000 | % | HKD 1.3 | ||
56). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月27日 | 8,000 | % | HKD 1.3 | ||
57). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年6月30日 | 12,000 | % | HKD 1.29 | ||
58). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月2日 | 8,000 | % | HKD 1.3 | ||
59). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月3日 | 12,000 | % | HKD 1.3 | ||
60). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月4日 | 8,000 | % | HKD 1.3 |
FF305
v第 7 页 共 12 页1.3.0
61). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月7日 | 8,000 | % | HKD 1.32 | ||
---|---|---|---|---|---|
62). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月8日 | 8,000 | % | HKD 1.35 | ||
63). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月9日 | 8,000 | % | HKD 1.35 | ||
64). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月10日 | 8,000 | % | HKD 1.37 | ||
65). 购回股份但尚未注销 变动日期 2025年7月11日 | 8,000 | 0.001 % | HKD 1.35 |
FF305
v第 8 页 共 12 页1.3.0
确认不适用
第一章节注释:
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条刊发的上一份「翌日披露报表」或根据《主板上市规则》第13.25B条 / 《GEM上市规则》第17.27B条刊发的上
一份「月报表」(以较后者为准)的期终结存日期。
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条须披露的已发行股份或库存股份变动,连同有关的变动日期。每个类别须独立披露,并提供充足资料,以
便使用者可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换股而多次发行的股份,必须综合计算,在同
一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换股而进行的发行,则必须分开两个类别披露。
- (不包括库存股份)数目变动的百分比将参照该份「翌日披露报表」所披露的已发行股份(不包括库存股份)的期初结存计算。
- /赎回股份的情况下,「每股发行/出售价」应理解为「每股购回价」或「每股赎回价」。
若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回,则须提供每股成交量加权平均价格。
- 。
- /赎回股份而言,若有关事件经已发生,则须作出相关披露(受《主板上市规则》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31条 / 《GEM上市规则》第13.13(1), 17.27A及17.35条的规定所规
限),即使该等购回/赎回股份尚未被注销。
若购回/赎回股份将于期终结存日期之后购回/赎回结算完成之时予以注销,则该等购回/赎回股份仍属A部所述期终结存当日的已发行股份的一部分。该等购回/赎回股份的详情应在B部作
出披露。
- 。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。
- 「相同」指:
- ,须缴或缴足的股款亦相同;
- ╱利息,下次派息时每单位应获派发的股息╱利息额亦完全相同(总额及净额);及
- ,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。
FF305
v第 9 页 共 12 页1.3.0
FF305
v第 10 页 共 12 页1.3.0
如上市发行人购回股份而须根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.13(1) 条作出披露,则亦须填妥第二章节。
购回报告
我们确认,上文A部所述于贵交易所进行的购回是根据《主板上市规则》 / 《GEM上市规则》的规定进行,而已呈交贵交易所日期为 ……..2025年4月22日………… 的说明函件所载资料并无任何重大
变动。我们亦确认,上文A部所述于另一家证券交易所进行的购股活动,是根据当地有关在该证券交易所购回股份的适用规则进行。
第二章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 00393 | 说明 | ||||||||
A. 购回报告 | ||||||||||
交易日 | 购回股份数目 | 购回方式 (注1) | 每股购回价或每股最高购回价 (元) | 每股最低购回价 (元) | 付出的价格总额 (元) | |||||
1). 2025年7月11日 | 8,000 | 于本交易所进行 | HKD 1.35 | HKD 1.35 | HKD 10,800 | |||||
合共购回股份总数 8,000 合共付出的价格总额 (元) HKD 10,800 购回股份(拟注销)数目 8,000 购回股份(拟持作库存股份) 0 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2025年5月19日 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 150,121,200 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 444,000 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 0.03 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至 |
FF305
v第 11 页 共 12 页1.3.0
第二章节注释:
- 、另一家证券交易所 (列明交易所名称)、以私人安排方式或以全面收购方式进行。
- 《主板上市规则》第10.06(3)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.12条所述的豁免外,未经本交易所批准,发行人于任何一次购回股份后的30天内,不论该次购回是否在本交易所进行,均不
得(i) 发行新股,或出售或转让任何库存股份;或(ii)公布发行新股,或出售或转让任何库存股份的计划。
FF305
v第 12 页 共 12 页1.3.0
如上市发行人在本交易所或其上市所在的任何其他证券交易所出售库存股份而须根据《主板上市规则》第10.06B条 / 《GEM上市规则》第13.14B条作出披露,则亦须填妥第三章节。
在场内出售库存股份报告不适用
呈交者:
杨燕芝
(姓名)
职衔:
董事
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)