01057 浙江世宝 公告及通告:海外监管公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性
或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖
该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Zhejiang Shibao Company Limited*
浙江世宝股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)
(股份代号:1057)
海外监管公告
此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发出。以下为浙江
世宝股份有限公司于深圳证券交易所网站所刊发之「浙江世宝股份有限公司关于控股股东及其
一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告」。
承董事会命
浙江世宝股份有限公司
董事长
张世权
中国•浙江•杭州
2025年7月12日
于本公告刊发日期,本公司董事会包括执行董事张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士及周裕
先生,非执行董事张世权先生及张世忠先生,以及独立非执行董事龚俊杰先生、闵海涛先生及
徐晋诚先生。
* 仅供识别
证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2025-029
浙江世宝股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人权益变动
触及1%整数倍的公告
公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”、“公司”)于2025年6月
19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司控股股东减
持股份预披露的公告》(公告编号:2025-025),公司控股股东浙江世宝控股集
团有限公司(以下简称“世宝控股”) 持有公司A股股份295,336,898股(占
公司总股本的比例为35.90%),计划自披露之日起15个交易日后的3个月内
(即2025年7月10日至2025年10月7日)减持公司A股股份合计不超过
8,226,323股,不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到世宝控股告知函,世宝控股于2025年7月10日以集中竞价
方式减持公司A股股份3,261,700股,占公司总股本的0.40%。本次权益变动后,
世宝控股及其一致行动人合计持有公司A股股份318,466,778股,占公司总股本
比例由39.11%变动为38.71%,持股比例变动触及1%整数倍。
现将有关情况公告如下:
1.基本情况 | |||
---|---|---|---|
信息披露义务人 | 浙江世宝控股集团有限公司 | ||
住所 | 浙江省义乌市稠江街道西江雅苑南区 26 幢 1号 | ||
权益变动时间 | 2025年7月10日 | ||
股票简称 | 浙江世宝 | 股票代码 | 002703 |
变动类型(可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ |
证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2025-029
2.本次权益变动情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
股份种类(A股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | ||||
浙江世宝A股股票 | 3,261,700 | 0.40% | ||||
合 计 | 3,261,700 | 0.40% | ||||
本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明) | |||||
本次增持股份的资金 来源(可多选) | 不适用 | |||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
股 东 名 称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
股数(股) | 占总股 本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本比 例(%) | |||
世 宝 控 股 | 合计持有股份 | 295,336,898 | 35.90% | 292,075,198 | 35.50% | |
其中:无限售条 件股份 | 295,336,898 | 35.90% | 292,075,198 | 35.50% | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张 世 权 | 合计持有股份 | 26,391,580 | 3.21% | 26,391,580 | 3.21% | |
其中:无限售条 件股份 | 6,597,895 | 0.80% | 6,597,895 | 0.80% | ||
有限售条件股份 | 19,793,685 | 2.41% | 19,793,685 | 2.41% | ||
合计持有股份 | 321,728,478 | 39.11% | 318,466,778 | 38.71% | ||
其中:无限售条件股 份 | 301,934,793 | 36.70% | 298,673,093 | 36.31% | ||
有限售条件股份 | 19,793,685 | 2.41% | 19,793,685 | 2.4% | ||
注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成 的。 | ||||||
4.承诺、计划等履行情况 |
证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2025-029
特此公告。
浙江世宝股份有限公司
2025年7月12日
本次变动是否为履行 已作出的承诺、意 向、计划 | 是√ 否□ 公司于2025年6月 19日在巨潮资讯网披露了《关于 公司控股股东减持股份预披露的公告》(公告编号: 2025-025),控股股东世宝控股计划自披露之日起 15 个交易日的3个月内减持公司 A 股股份合计不超过 8,226,323股,不超过公司总股本的 1%。2025 年7月 10日,世宝控股减持公司A股股份3,261,700 股,占 公司总股本的0.40%,不存在违反已披露计划及相关 承诺情形。 | |
---|---|---|
本次变动是否存在违 反《证券法》《上市 公司收购管理办法》 等法律、行政法规、 部门规章、规范性文 件和本所业务规则等 规定的情况 | 是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措 施。 | |
5.被限制表决权的股份情况 | ||
按照《证券法》第六 十三条的规定,是否 存在不得行使表决权 的股份 | 是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比 例。 | |
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用) | ||
本次增持是否符合《上市公 司收购管理办法》规定的免 于要约收购的情形 | 不适用 | |
股东及其一致行动人法定期 限内不减持公司股份的承诺 | 不适用 | |
7.备查文件 | ||
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 √ |