09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月11日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有协 议或达成谅解的任何人士的证 券) | 占该类别证券的百分比(包括 与其订有协议或达成谅解的任 何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
北京东方雨虹防水技术股份 有限公司 | 2025年7月10日 | 卖出 | 10,000 | $7.0900 | 32,469,600 | 5.4380% |
卖出 | 88,100 | $7.1000 | 32,381,500 | 5.4232% | ||
卖出 | 168,400 | $7.1100 | 32,213,100 | 5.3950% | ||
卖出 | 67,900 | $7.1200 | 32,145,200 | 5.3837% | ||
卖出 | 13,500 | $7.1300 | 32,131,700 | 5.3814% | ||
卖出 | 20,000 | $7.1400 | 32,111,700 | 5.3780% | ||
卖出 | 16,900 | $7.1600 | 32,094,800 | 5.3752% | ||
卖出 | 17,500 | $7.1700 | 32,077,300 | 5.3723% | ||
卖出 | 9,700 | $7.1900 | 32,067,600 | 5.3707% | ||
卖出 | 23,900 | $7.2000 | 32,043,700 | 5.3667% | ||
卖出 | 6,200 | $7.2100 | 32,037,500 | 5.3656% |
交易披露
完
注:
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是与受要约公司有关连的第(6)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是最终由李卫国拥有的公司。
卖出 | 3,500 | $7.2200 | 32,034,000 | 5.3650% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 2,300 | $7.2300 | 32,031,700 | 5.3646% |