02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月11日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Bank, N.A. | 2025年7月 10日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 500 | 2026年8月31日 | $19.3200 | $9,660.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,300 | 2026年1月29日 | $19.2048 | $44,171.0009 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 70,600 | 2026年4月28日 | $19.2057 | $1,355,923.9732 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 500 | 2026年4月28日 | $19.2214 | $9,610.7000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 200 | 2026年4月28日 | $19.1910 | $3,838.2000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 46,700 | 2026年4月28日 | $19.1907 | $896,204.9895 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,200 | 2026年8月20日 | $19.2155 | $119,136.3976 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 5,100 | 2027年6月21日 | $19.2231 | $98,037.6978 | 0 |
交易披露
注:
Morgan Stanley Bank, N.A.是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Bank, N.A.是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。