01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月11日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易方 | 日期 | 有关证券 的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月10日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2030年6月20日 | $14.1385 | $56,554.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 44,000 | 2029年11月29日 | $13.4713 | $592,736.0001 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2030年6月28日 | $13.8945 | $55,578.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 30,000 | 2025年11月28日 | $14.2440 | $427,320.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 30,000 | 2026年11月30日 | $14.2427 | $427,280.0001 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,000 | 2026年7月31日 | $13.4520 | $80,712.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 10,000 | 2025年11月28日 | $13.4600 | $134,600.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 10,000 | 2026年7月31日 | $14.1240 | $141,240.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 30,000 | 2026年7月31日 | $14.2427 | $427,280.0001 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 10,000 | 2025年11月28日 | $14.1200 | $141,200.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 50,000 | 2026年7月31日 | $13.7240 | $686,200.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 50,000 | 2025年11月28日 | $13.7184 | $685,920.0000 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2026年7月31日 | $13.4520 | $53,808.0000 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 10,000 | 2026年11月30日 | $14.1240 | $141,240.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 50,000 | 2026年11月30日 | $13.7232 | $686,160.0100 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 10,000 | 2026年11月30日 | $13.4560 | $134,559.9900 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 50,000 | 2025年11月24日 | $13.1203 | $656,016.9800 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 8,000 | 2030年4月25日 | $13.2705 | $106,164.2080 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 2,000 | 2030年6月20日 | $13.9260 | $27,852.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 94,000 | 2027年3月22日 | $13.4992 | $1,268,923.8976 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 14,000 | 2025年10月31日 | $11.0200 | $154,280.0000 | 0 |