00947 摩比发展 翌日披露报表:翌日披露报表

FF305

v第 1 页 共 12 页1.3.0

翌日披露报表

(股份发行人 ── 已发行股份或库存股份变动、股份购回及/或在场内出售库存股份)

表格类别:股票状态:新提交

公司名称:摩比发展有限公司

呈交日期:2025年7月11日

如上市发行人的已发行股份或库存股份出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则》(「《主板上市规则》」)第13.25A条 / 《香港联合交易所有限公司GEM证券

上市规则》(「《GEM上市规则》」)第17.27A条作出披露,必须填妥第一章节 。

第一章节
1. 股份分类普通股股份类别不适用于香港联交所上市
证券代号 (如上市)00947说明
A. 已发行股份或库存股份变动
事件已发行股份(不包括库存股份)变动库存股份变动每股发行/出售价 (注4)已发行股份总数
已发行股份(不包括库存股份)数 目占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3)库存股份数目
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年7月10日800,620,0940800,620,094
1). 其他 (请注明) 见B部份 变动日期 2025年7月11日%
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月11日800,620,0940800,620,094
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6)

FF305

v第 2 页 共 12 页1.3.0

1). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年3月28日150,0000.01874 %HKD 0.127
2). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年3月31日50,0000.00625 %HKD 0.128
3). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月1日80,0000.00999 %HKD 0.127
4). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月2日75,0000.00937 %HKD 0.127
5). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月3日46,0000.00575 %HKD 0.129
6). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月7日61,0000.00762 %HKD 0.125
7). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月8日141,0000.01761 %HKD 0.118
8). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月9日30,0000.00375 %HKD 0.121
9). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月10日35,0000.00437 %HKD 0.119
10). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月11日10,0000.00125 %HKD 0.123
11). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月14日35,0000.00437 %HKD 0.122
12). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月15日21,0000.00262 %HKD 0.122

FF305

v第 3 页 共 12 页1.3.0

13). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月16日37,0000.00462 %HKD 0.122
14). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月17日17,0000.00212 %HKD 0.122
15). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月22日31,0000.00387 %HKD 0.12
16). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月23日53,0000.00662 %HKD 0.12
17). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月24日12,0000.0015 %HKD 0.123
18). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月25日49,0000.00612 %HKD 0.118
19). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月28日55,0000.00687 %HKD 0.119
20). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月29日3,0000.00037 %HKD 0.117
21). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年4月30日3,0000.00037 %HKD 0.124
22). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月6日16,0000.002 %HKD 0.122
23). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月7日32,0000.004 %HKD 0.117
24). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月8日5,0000.00062 %HKD 0.125

FF305

v第 4 页 共 12 页1.3.0

25). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月9日16,0000.002 %HKD 0.118
26). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月12日20,0000.0025 %HKD 0.115
27). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月13日72,0000.00899 %HKD 0.118
28). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月14日19,0000.00237 %HKD 0.12
29). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月15日14,0000.00175 %HKD 0.119
30). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月16日115,0000.01436 %HKD 0.116
31). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月19日56,0000.00699 %HKD 0.117
32). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月20日13,0000.00162 %HKD 0.119
33). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月21日40,0000.005 %HKD 0.119
34). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月22日34,0000.00425 %HKD 0.117
35). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月23日82,0000.01024 %HKD 0.115
36). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月26日13,0000.00162 %HKD 0.115

FF305

v第 5 页 共 12 页1.3.0

37). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月27日120,0000.01499 %HKD 0.116
38). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月28日104,0000.01299 %HKD 0.114
39). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年5月30日168,0000.02098 %HKD 0.114
40). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月3日81,0000.01012 %HKD 0.114
41). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月4日6,0000.00075 %HKD 0.115
42). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月5日60,0000.00749 %HKD 0.115
43). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月6日43,0000.00537 %HKD 0.118
44). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月9日95,0000.01187 %HKD 0.119
45). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月10日33,0000.00412 %HKD 0.115
46). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月11日37,0000.00462 %HKD 0.12
47). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月12日48,0000.006 %HKD 0.118
48). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月13日22,0000.00275 %HKD 0.12

FF305

v第 6 页 共 12 页1.3.0

49). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月16日55,0000.00687 %HKD 0.117
50). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月17日5,0000.00062 %HKD 0.115
51). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月18日20,0000.0025 %HKD 0.117
52). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月19日53,0000.00662 %HKD 0.117
53). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月20日25,0000.00312 %HKD 0.119
54). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月23日15,0000.00187 %HKD 0.117
55). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月24日30,0000.00375 %HKD 0.116
56). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月25日41,0000.00512 %HKD 0.118
57). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月26日63,0000.00787 %HKD 0.118
58). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月27日14,0000.00175 %HKD 0.122
59). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年6月30日7,0000.00087 %HKD 0.118
60). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月2日14,0000.00175 %HKD 0.123

FF305

v第 7 页 共 12 页1.3.0

61). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月3日64,0000.00799 %HKD 0.121
62). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月4日72,0000.00899 %HKD 0.121
63). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月7日15,0000.00187 %HKD 0.124
64). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月8日262,0000.03272 %HKD 0.115
65). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月9日34,0000.00425 %HKD 0.116
66). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月10日83,0000.01037 %HKD 0.119
67). 购回注销用途数量但还没有注销 变动日期 2025年7月11日52,0000.00649 %HKD 0.12

FF305

v第 8 页 共 12 页1.3.0

确认

根据《主板上市规则》第13.25C条 / 《GEM上市规则》第17.27C条,我们在此确认,据我们所知所信,第一章节所述的每项股份发行或库存股份出售或转让已获发行人董事会正式授权批准,并遵

照所有适用上市规则、法律及其他监管规定进行,并在适用的情况下:

(注7)

(i) 上市发行人已收取其在是次股份发行或库存股份出售或转让应得的全部款项;

(ii) 已履行《主板上市规则》 / 《GEM上市规则》「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件;

(iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行;

(iv) 每类证券在各方面均属相同(注8);

(v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法律规定亦已全部遵行;

(vi) 确实所有权文件按照发行、出售或转让条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送;

(vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴付;及

(viii) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处处长存档(如法律如此规定)。

第一章节注释:

  1. 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条刊发的上一份「翌日披露报表」或根据《主板上市规则》第13.25B条 / 《GEM上市规则》第17.27B条刊发的上

一份「月报表」(以较后者为准)的期终结存日期。

  1. 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条须披露的已发行股份或库存股份变动,连同有关的变动日期。每个类别须独立披露,并提供充足资料,以

便使用者可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换股而多次发行的股份,必须综合计算,在同

一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换股而进行的发行,则必须分开两个类别披露。

  1. (不包括库存股份)数目变动的百分比将参照该份「翌日披露报表」所披露的已发行股份(不包括库存股份)的期初结存计算。
  1. /赎回股份的情况下,「每股发行/出售价」应理解为「每股购回价」或「每股赎回价」。

若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回,则须提供每股成交量加权平均价格。


FF305

v第 9 页 共 12 页1.3.0

  1. /赎回股份而言,若有关事件经已发生,则须作出相关披露(受《主板上市规则》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31条 / 《GEM上市规则》第13.13(1), 17.27A及17.35条的规定所规

限),即使该等购回/赎回股份尚未被注销。

若购回/赎回股份将于期终结存日期之后购回/赎回结算完成之时予以注销,则该等购回/赎回股份仍属A部所述期终结存当日的已发行股份的一部分。该等购回/赎回股份的详情应在B部作

出披露。

  1. 。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。
  1. 「相同」指:
  • ,须缴或缴足的股款亦相同;
  • ╱利息,下次派息时每单位应获派发的股息╱利息额亦完全相同(总额及净额);及
  • ,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。

FF305

v第 10 页 共 12 页1.3.0

如上市发行人购回股份而须根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.13(1) 条作出披露,则亦须填妥第二章节。

购回报告

我们确认,上文A部所述于贵交易所进行的购回是根据《主板上市规则》 / 《GEM上市规则》的规定进行,而已呈交贵交易所日期为 ………..2025年4月24日…………………. 的说明函件所载资料并无任

何重大变动。我们亦确认,上文A部所述于另一家证券交易所进行的购股活动,是根据当地有关在该证券交易所购回股份的适用规则进行。

第二章节
1. 股份分类普通股股份类别不适用于香港联交所上市
证券代号 (如上市)00947说明
A. 购回报告
交易日购回股份数目购回方式 (注1)每股购回价或每股最高购回价 (元)每股最低购回价 (元)付出的价格总额 (元)
1). 2025年7月11日52,000于本交易所进行HKD 0.12HKD 0.119HKD 6,229
合共购回股份总数 52,000 合共付出的价格总额 (元) HKD 6,229 购回股份(拟注销)数目 52,000 购回股份(拟持作库存股份) 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2025年5月29日 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 80,062,009 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 1,517,000 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 0.18948 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至

FF305

v第 11 页 共 12 页1.3.0

第二章节注释:

  1. 、另一家证券交易所 (列明交易所名称)、以私人安排方式或以全面收购方式进行。
  1. 《主板上市规则》第10.06(3)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.12条所述的豁免外,未经本交易所批准,发行人于任何一次购回股份后的30天内,不论该次购回是否在本交易所进行,均不

得(i) 发行新股,或出售或转让任何库存股份;或(ii)公布发行新股,或出售或转让任何库存股份的计划。


FF305

v第 12 页 共 12 页1.3.0

如上市发行人在本交易所或其上市所在的任何其他证券交易所出售库存股份而须根据《主板上市规则》第10.06B条 / 《GEM上市规则》第13.14B条作出披露,则亦须填妥第三章节。

在场内出售库存股份报告不适用

呈交者:

刘荣

(姓名)

职衔:

公司秘书

(董事、秘书或其他获正式授权的人员)

留下评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注